| 1. | NTNUI 1 | 9.33.46 | -0.00 | |||||
| 2. | Stora Tuna OK 1 | 9.36.28 | -2.42 | |||||
| 3. | OK Ravinen 1 | 9.36.41 | -2.55 | |||||
| 4. | OK Linné 1 | 9.39.54 | -6.08 | |||||
| 5. | Helsingin Suunnistajat 1 | 9.42.55 | -9.09 | |||||
| 6. | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 9.45.36 | -11.50 | |||||
| 7. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 9.55.45 | -21.59 | |||||
| 8. | OK Denseln 1 | 9.57.04 | -23.18 | |||||
| 9. | Tyrving IL 1 | 10.00.56 | -27.10 | |||||
| 10. | Kalevan Rasti 1 | 10.02.08 | -28.22 | |||||
| 11. | Tampereen Pyrintö 1 | 10.03.53 | -30.07 | |||||
| 12. | Göteborg-Majorna OK 1 | 10.08.22 | -34.36 | |||||
| 13. | OK Pan-Kristianstad 1 | 10.08.34 | -34.48 | |||||
| 14. | Koovee 1 | 10.08.37 | -34.51 | |||||
| 15. | OK Kåre 1 | 10.09.59 | -36.13 | |||||
| 16. | Ikaalisten Nouseva-Voima 1 | 10.12.34 | -38.48 | |||||
| 17. | Turun Metsänkävijät 1 | 10.14.49 | -41.03 | |||||
| 18. | Nydalens SK 1 | 10.16.06 | -42.20 | |||||
| 19. | Bredaryds SOK 1 | 10.16.26 | -42.40 | |||||
| 20. | Farum Tisvilde OK 1 | 10.16.29 | -42.43 | |||||
| 21. | Halden SK 1 | 10.16.31 | -42.45 | |||||
| 22. | OK Linné 2 | 10.16.42 | -42.56 | |||||
| 23. | Tyrving IL 2 | 10.19.07 | -45.21 | |||||
| 24. | IKHP Huskvarna 1 | 10.19.13 | -45.27 | |||||
| 25. | OK Orion 1 | 10.24.45 | -50.59 | |||||
| 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.57.44 | -1.23.58 | |||||
| 1. osuus | Markku Elo | 49.04 | 43. | 49.04 | 43. | -1.37 | ||
| 2. osuus | Guilhem Verove | 40.19 | 7. | 1.29.23 | 15. | -0.49 | ||
| 3. osuus | Petja Ylikylä | 47.48 | 50. | 2.17.11 | 31. | -5.55 | ||
| 4. osuus | Ondrej Metelka | 1.46.16 | 49. | 4.03.27 | 35. | -14.06 | ||
| 5. osuus | Colin Kolbe | 55.34 | 113. | 4.59.01 | 51. | -29.14 | ||
| 6. osuus | Nico Kerkola | 52.03 | 56. | 5.51.04 | 49. | -39.47 | ||
| 7. osuus | Onni Virtanen | 39.16 | 30. | 6.30.20 | 47. | -45.52 | ||
| 8. osuus | Jere Kommio | 1.24.14 | 78. | 7.54.34 | 47. | -1.03.10 | ||
| 9. osuus | Tuomo Mäkelä | 1.33.36 | 54. | 9.28.10 | 45. | -1.13.53 | ||
| 10. osuus | Romain Pichard | 1.29.34 | 28. | 10.57.44 | 42. | -1.23.58 | ||
| hyl. | AngA / TuS 2 | |||||||
| 1. osuus | Mikolaj Dutkowski | 56.49 | 159. | 56.49 | 159. | -9.22 | ||
| 2. osuus | Antti Kirves | 51.15 | 147. | 1.48.04 | 141. | -19.30 | ||
| 3. osuus | Nuutti Pirhonen | 1.03.38 | 173. | 2.51.42 | 156. | -40.26 | ||
| 4. osuus | Robert Heczko | 2.12.51 | 226. | 5.04.33 | 163. | -1.15.12 | ||
| 5. osuus | Juho Rajaniemi | 49.00 | 60. | 5.53.33 | 135. | -1.23.46 | ||
| 6. osuus | Leevi Söyrilä | 59.22 | 111. | 6.52.55 | 124. | -1.41.38 | ||
| 7. osuus | Aleksi Juote | 59.33 | 195. | 7.52.28 | 126. | -2.08.00 | ||
| 8. osuus | Márk Bujdosó | 1.24.09 | 77. | 9.16.37 | 112. | -2.25.13 | ||
| 9. osuus | Ondrej Stepanek | 1.32.49 | 49. | 10.49.26 | 95. | -2.35.09 | ||
| 10. osuus | Veijo Isojunno | (2.09.57) | hyl. | |||||
osuus / matka / kilpailija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / vaihtosija / ero kärkeen