| Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | Juoma | Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | Juoma | |
| H21A | 17 | 11,5 km | 1 | 2 | D21A | 12 | 7,3 km | 1 | 2 | |
| H21AL | 12 | 7,6 km | 1 | 1 | D21AL | 7 | 5,1 km | 1 | 1 | |
| H35 | 14 | 8,1 km | 1 | 1 | D35 | 9 | 5,5 km | 1 | 1 | |
| H40 | 10 | 7,7 km | 1 | 1 | D40 | 10 | 5,2 km | 1 | 1 | |
| H45 | 10 | 7,4 km | 1 | 1 | D45 | 7 | 4,7 km | 1 | 1 | |
| H50 | 11 | 7,2 km | 1 | 1 | D50 | 8 | 4,4 km | 1 | 1 | |
| H55 | 10 | 6,8 km | 1 | 1 | D55 | 10 | 3,8 km | 1 | ||
| H60 | 12 | 5,9 km | 1 | 1 | D60 | 11 | 3,4 km | 1 | ||
| H65 | 10 | 5,1 km | 1 | 1 | D65 | 10 | 3,1 km | 1 | ||
| H70 | 11 | 4,3 km | 1 | D70 | 7 | 2,3 km | 1 | |||
| H75 | 9 | 3,3 km | 1 | D75 | 6 | 2,0 km | 1 | |||
| H80 | 7 | 2,3 km | 1 | D80 | 6 | 1,8 km | 1 | |||
| H85 | 6 | 2,2 km | 1 | |||||||
| H20 | 12 | 8,3 km | 1 | 1 | D20 | 12 | 6,5 km | 1 | 1 | |
| H18 | 11 | 6,3 km | 1 | 1 | D18 | 9 | 5,4 km | 1 | 1 | |
| H16 | 11 | 5,2 km | 1 | 1 | D16 | 7 | 4,6 km | 1 | 1 | |
| H15 | 12 | 4,2 km | 2 | D15 | 11 | 4,0 km | 2 | |||
| H14 | 9 | 3,2 km | 2 | D14 | 9 | 3,2 km | 2 | |||
| H/D13 | 8 | 3,1 km | 2 | |||||||
| H/D12 | 7 | 2,6 km | 2 | |||||||
| H/D12TR | 7 | 2,1 km | 2 | |||||||
| H/D10RR | 7 | 1,8/2,75 km | 2 | |||||||
| H/D8RR | 7 | 1,4/1,85 km | 1 | |||||||
| Kunto 3 | 8 | 2,8 km | Kunto | |||||||
| Kunto 4 | 12 | 4,1 km | Kunto | |||||||
| Kunto 6 | 16 | 5,7 km | Kunto | |||||||
Avoimissa saattajasarjoissa (S) samat matkat kuin ikäryhmän varsinaisessakin sarjassa