Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | Sarja | Rastit | Matka | Lähtö | |
H21A | 18 | 7,3 km | 1 | D21A | 16 | 6,0 km | 1 | |
H21AL | 13 | 4,8 km | 1 | D21AL | 10 | 4,2 km | 1 | |
H35 | 16 | 5,8 km | 1 | D35 | 13 | 4,9 km | 1 | |
H40 | 13 | 5,6 km | 1 | D40 | 14 | 4,7 km | 1 | |
H45 | 15 | 5,3 km | 1 | D45 | 12 | 4,5 km | 1 | |
H50 | 13 | 5,1 km | 1 | D50 | 11 | 4,2 km | 1 | |
H55 | 14 | 4,9 km | 1 | D55 | 11 | 3,9 km | 1 | |
H60 | 13 | 4,5 km | 1 | D60 | 11 | 3,7 km | 1 | |
H65 | 10 | 4,2 km | 1 | D65 | 8 | 3,4 km | 1 | |
H70 | 10 | 3,7 km | 1 | D70 | 9 | 3,2 km | 1 | |
H75 | 9 | 3,2 km | 1 | D75 | 8 | 2,8 km | 1 | |
H80 | 8 | 2,6 km | 1 | D80 | 7 | 2,6 km | 1 | |
H85 | 7 | 2,5 km | 1 | D85 | 7 | 2,5 km | 1 | |
H20 | 11 | 5,4 km | 1 | D20 | 10 | 5,1 km | 1 | |
H18 | 14 | 4,7 km | 1 | D18 | 12 | 4,6 km | 1 | |
H16 | 10 | 4,4 km | 1 | D16 | 10 | 4,2 km | 1 | |
H15 | 12 | 3,9 km | 2 | D15 | 12 | 3,9 km | 2 | |
H14 | 10 | 3,3 km | 2 | D14 | 10 | 3,3 km | 2 | |
H13 | 8 | 2,8 km | 2 | D13 | 8 | 2,8 km | 2 | |
H12 | 8 | 2,5 km | 2 | D12 | 8 | 2,5 km | 2 | |
H12TR | 8 | 2,2 km | 2 | D12TR | 8 | 2,2 km | 2 | |
H10 | 8 | 1,8 km | 2 | D10 | 8 | 1,8 km | 2 | |
H10RR | 8 | 1,9/2,7 km | 2 | D10RR | 8 | 1,9/2,7 km | 2 | |
H8RR | 8 | 1,9/2,7 km | 2 | D8RR | 8 | 1,9/2,7 km | 2 | |
Kunto helppo | 7 | 2,3 km | Kunto | |||||
Kunto vaikea | 16 | 4,8 km | Kunto |
Avoimissa saattajasarjoissa (S) samat matkat kuin ikäryhmän varsinaisessakin sarjassa