25-manna, Ari Paganus
1985 | 10. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | |||||||
1986 | 10. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 41.07 | ||||||
1987 | 15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | |||||||
1988 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 8,1 km | 42.30 | |||||
1989 | 100. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 7,7 km | 47.02 | |||||
1990 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 3,9 km | 22.09 | |||||
1991 | 103. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 7,5 km | 50.00 | |||||
1992 | 169. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 4,8 km | 28.45 | |||||
1993 | 148. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 6,7 km | 53' | |||||
1996 | 278. | Angelniemen Ankkuri 3 | 5.-osuus | 7,0 km | 57.35 | |||||
1997 | 281. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 194.  | -> | 283. | -89 | 1.05' | ||
1998 | 208. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 4,3 km | 29' | |||||
2001 | 89. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 3,8 km | 24.55 | |||||
2002 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 7,2 km | 1.05.54 | 951. | ||||
2003 | 33. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 4,0 km | 24.57 | 720. | ||||
2004 | 206. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 3,8 km | 35.51 | 583. | ||||
2005 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 5,0 km | 33.59 | 452. | ||||
2006 | 176. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 4,1 km | 48.48 | |||||
2008 | 166. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 6,1 km | 43.02 | |||||
2009 | 128. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 6,4 km | 47.29 | 770. | ||||
2010 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 23.-osuus | 2,9 km | 23.52 | 137. | ||||
2011 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 5,5 km | 43.53 | 834. | ||||
2012 | 118. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 4,7 km | 36.30 | 452. | ||||
2013 | 137. | Angelniemen Ankkuri 2 | 23.-osuus | 94.  | -> | 94. | 0 | 28.53 | 99. | |
2014 | 224. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 4,9 km | 49.53 | 835. | ||||
2015 | 173. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 5,2 km | 41.09 | 611. | ||||
2016 | 152. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 34.01 | 494. | |||||
2017 | 138. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 34.29 | 575. | |||||
2018 | 16. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 16.29 | 123. | |||||
2019 | 22. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 28.07 | 395. | |||||
2022 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 57.36 | 731. | |||||
2023 | 157. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 42.43 | 646. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku