25-manna, Susanna Jänkälä
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 89. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 3,8 km | 33.32 | ||||||
| 2002 | 31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 3,6 km | 32.12 | 339. | |||||
| 2003 | 203. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 4,6 km | 34.39 | 1160. | |||||
| 2004 | 206. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 3,6 km | 49.55 | 1196. | |||||
| 2005 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 23.-osuus | 3,2 km | 38.27 | 295. | (25). | -> | (44). | 0 | |
| 2018 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 1.02.10 | 1247. | ||||||
| 2019 | 128. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 52.26 | 1070. | ||||||
| 2022 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 59.20 | 1042. | ||||||
| 2023 | 157. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 55.43 | 1129. | ||||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku