25-manna, Tuomas Kari
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 112. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 2,8 km | 21.27 | ||||||
| 1997 | 5. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 20' | |||||||
| 1998 | 208. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 3,8 km | 24' | ||||||
| 1999 | 29. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 4,0 km | |||||||
| 2001 | 89. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,0 km | 44.31 | ||||||
| 2002 | 31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 4,0 km | 25.30 | 102. | |||||
| 2003 | 33. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 4,6 km | 21.29 | 69. | |||||
| 2004 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,0 km | 41.38 | 18. | |||||
| 2005 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 9,4 km | 47.20 | hyl. | |||||
| 2006 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 7,1 km | 39.47 | 13. | 17. | -> | 5. | +12 | |
| 2007 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 7,2 km | 38.07 | 34. | 8. | -> | 17. | -9 | |
| 2008 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 7,2 km | 34.37 | 7. | -> | 8. | -1 | ||
| 2010 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 6,3 km | 33.13 | 11. | 8. | -> | 7. | +1 | |
| 2011 | 14. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 7,1 km | 37.04 | 28. | 15. | -> | 24. | -9 | |
| 2012 | 5. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 5,3 km | 29.34 | 56. | |||||
| 2013 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 31.12 | 40. | ||||||
| 2015 | 14. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 6,2 km | 34.20 | 58. | |||||
| 2016 | 14. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 32.10 | 170. | ||||||
| 2017 | 30. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 45.13 | 263. | ||||||
| 2018 | 16. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 32.53 | 126. | ||||||
| 2019 | 22. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 32.57 | 95. | ||||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku