Jukolan viesti, Ari Paganus
1978 | 45. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 9,5 km | 65.  | -> | 40. | +25 | 1.01.13 | |
1979 | 17. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 9,9 km | 275.  | -> | 84. | +191 | 1.08.06 | |
1980 | 48. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 9,5 km | 31.  | -> | 24. | +7 | 57.12 | |
1981 | 28. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 10,7 km | 298. | 1.36.31 | 298. | |||
1982 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 12,5 km | 128.  | -> | 36. | +92 | 1.30.09 | |
1983 | 15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 13 km | 21.  | -> | 10. | +11 | 1.25.32 | |
1984 | 54. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 12,9 km | 117.  | -> | 88. | +29 | 1.38.47 | |
1985 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 13,3 km | 194. | 194. | ||||
1986 | 66. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 13,3 km | 66.  | -> | 28. | +38 | 1.31.40 | |
1987 | 22. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 11,8 km | 100.  | -> | 236. | -136 | 1.22.41 | |
1988 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 15,3 km | 97.  | -> | 105. | -8 | 1.52.54 | |
1989 | 51. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 13,2 km | 126.  | -> | 103. | +23 | 1.38.11 | |
1990 | 141. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 10,3 km | 147.  | -> | 182. | -35 | 1.26.29 | |
1991 | 242. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 11,3 km | 160.  | -> | 169. | -9 | 1.17.02 | |
1992 | 197. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 12,7 km | 315.  | -> | 242. | +73 | 1.28.31 | 219. |
1993 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 12,2 km | 408. | 1.28.40 | 408. | |||
1994 | 586. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 12,3 km | 193.  | -> | 265. | -72 | 1.19.08 | 372. |
2010 | 326. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 10 km | 783.  | -> | 596. | +187 | 2.02.49 | 496. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku