Jukolan viesti, Arto Ranki
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 300. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,6 km | 1.01.45 | 143. | 263. | -> | 217. | +46 | |
| 2008 | 300. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,3 km | 1.44.53 | 225. | 146. | -> | 165. | -19 | |
| 2009 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,6 km | 1.42.00 | 385. | 263. | -> | 277. | -14 | |
| 2010 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 6,9 km | 1.13.31 | 189. | 92. | -> | 103. | -11 | |
| 2011 | 87. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 11,4 km | 1.21.58 | 110. | 127. | -> | 99. | +28 | |
| 2012 | 94. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 12,7 km | 1.40.05 | 251. | 8. | -> | 128. | -120 | |
| 2013 | 518. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,8 km | 53.24 | 281. | 375. | -> | 325. | +50 | |
| 2014 | 193. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,6 km | 1.08.15 | 206. | 303. | -> | 258. | +45 | |
| 2015 | 424. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 12,3 km | 1.37.01 | 311. | 480. | -> | 361. | +119 | |
| 2016 | 307. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,6 km | 1.07.39 | 212. | 396. | -> | 315. | +81 | |
| 2017 | 118. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 7,7 km | 1.02.15 | 227. | 155. | -> | 157. | -2 | |
| 2018 | 244. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,8 km | 1.23.15 | 404. | 201. | -> | 216. | -15 | |
| 2019 | 602. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 10,4 km | 1.41.28 | 713. | 691. | -> | 671. | +20 | |
| 2021 | 241. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 16,7 km | 2.04.28 | 178. | 266. | -> | 241. | +25 | |
| 2022 | 469. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 14,9 km | 1.57.15 | 409. | 359. | -> | 338. | +21 | |
| 2023 | 1057. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 12,8 km | 2.05.50 | 431. | 652. | -> | 480. | +172 | |
| 2024 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 9,6 km | |||||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku