Jukolan viesti, Hannu Pyy
1989 | 673. | Angelniemen Ankkuri 6 | 5.-osuus | 11,5 km | 768.  | -> | 725. | +43 | 1.57.38 | |
1990 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 5 | 5.-osuus | 10,3 km | 601.  | -> | 625. | -24 | ||
1991 | 677. | Angelniemen Ankkuri 6 | 7.-osuus | 14 km | 666.  | -> | 677. | -11 | 2.04.38 | |
1992 | 701. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 12,7 km | 881.  | -> | 888. | -7 | 2.01.26 | 883. |
1993 | 579. | Angelniemen Ankkuri 5 | 7.-osuus | 14,8 km | 583.  | -> | 579. | +4 | 2.07.40 | 667. |
1994 | 569. | Angelniemen Ankkuri 7 | 4.-osuus | 16,4 km | 568.  | -> | 645. | -77 | 2.17.19 | 782. |
1995 | 418. | Angelniemen Ankkuri 4 | 7.-osuus | 14,1 km | 416.  | -> | 418. | -2 | 2.22.36 | 614. |
1996 | 438. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 12,2 km | 422.  | -> | 406. | +16 | 1.33.51 | 373. |
1997 | 379. | Angelniemen Ankkuri 4 | 5.-osuus | 11,9 km | 437.  | -> | 397. | +40 | 1.42.19 | 355. |
1998 | 371. | Angelniemen Ankkuri 4 | 7.-osuus | 13,1 km | 339.  | -> | 371. | -32 | 2.22.11 | 616. |
1999 | 293. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 14,5 km | 283.  | -> | 293. | -10 | 1.47.46 | 367. |
2000 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 11,9 km | 338.  | -> | 338. | 0 | 1.53.54 | 480. |
2001 | 378. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 14,7 km | 379.  | -> | 378. | +1 | 2.16.37 | 583. |
2002 | 378. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 14,2 km | 399.  | -> | 378. | +21 | 2.06.22 | 401. |
2003 | 530. | Angelniemen Ankkuri 4 | 7.-osuus | 14,5 km | 463.  | -> | 530. | -67 | 2.43.25 | 954. |
2004 | 381. | Angelniemen Ankkuri 4 | 5.-osuus | 8,5 km | 365.  | -> | 361. | +4 | 47.46 | 394. |
2005 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,5 km | 750.  | -> | 821. | -71 | 1.29.13 | 1035. |
2007 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 7.-osuus | 15 km | 2.34.51 | 741. | ||||
2008 | 684. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 9,8 km | 838.  | -> | 766. | +72 | 1.44.59 | 642. |
2009 | 539. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 11,2 km | 504.  | -> | 544. | -40 | 1.50.23 | 898. |
2010 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 4 | 5.-osuus | 6,8 km | 1003.  | -> | 827. | +176 | 1.27.22 | 389. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku