Jukolan viesti, Janne Kivelä
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 99. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 7,4 km | 50.51 | 173. | 57. | -> | 67. | -10 | |
| 2002 | 115. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 12,8 km | 1.39.21 | 268. | 111. | -> | 149. | -38 | |
| 2003 | 140. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 13,3 km | 1.34.42 | 160. | 179. | -> | 157. | +22 | |
| 2004 | 206. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 13,8 km | 1.22.04 | 309. | 309. | ||||
| 2007 | 100. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 15 km | 2.04.09 | 215. | 93. | -> | 100. | -7 | |
| 2008 | 300. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 13,1 km | 1.55.46 | 300. | 165. | -> | 178. | -13 | |
| 2010 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 13,4 km | 2.12.51 | 213. | 99. | -> | 105. | -6 | |
| 2012 | 233. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 15,1 km | 2.04.45 | 259. | 249. | -> | 233. | +16 | |
| 2014 | 193. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 10,2 km | 1.34.05 | 274. | 356. | -> | 303. | +53 | |
| 2015 | 424. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 15,8 km | 2.16.14 | 596. | 361. | -> | 364. | -3 | |
| 2016 | 307. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 12,4 km | 1.37.17 | 267. | 387. | -> | 351. | +36 | |
| 2017 | 588. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 12,3 km | 1.42.11 | 444. | 880. | -> | 683. | +197 | |
| 2019 | 602. | Angelniemen Ankkuri 5 | 3.-osuus | 13,1 km | 2.06.41 | 805. | 671. | -> | 639. | +32 | |
| 2023 | 1057. | Angelniemen Ankkuri 5 | 3.-osuus | 14,3 km | 2.26.49 | 687. | 480. | -> | 514. | -34 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku