Jukolan viesti, Markku Andelmaa
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 188. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 13,5 km | 2.11.41 | 212. | 81. | -> | 87. | -6 | |
| 1972 | 5. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 13,7 km | 1.35.05 | 2. | 2. | ||||
| 1973 | 41. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 12,8 km | 2.00.20 | 187. | 6. | -> | 41. | -35 | |
| 1974 | 9. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 12,9 km | 1.33.26 | 87. | 7. | -> | 7. | 0 | |
| 1975 | 56. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 14 km | 1.37.13 | 14. | -> | 30. | -16 | ||
| 1976 | 18. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 12,8 km | 1.32.22 | 1. | -> | 4. | -3 | ||
| 1978 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 12,3 km | 1.28.39 | 58. | -> | 14. | +44 | ||
| 1979 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 9,9 km | 1.06.53 | 64. | -> | 3. | +61 | ||
| 1980 | 48. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 9,5 km | 55.52 | 63. | -> | 31. | +32 | ||
| 1986 | 66. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 11,4 km | 1.25.30 | 42. | -> | 62. | -20 | ||
| 1987 | 182. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12,5 km | 1.16.43 | 77. | 77. | ||||
| 1988 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 12,7 km | 1.40.12 | 405. | 405. | ||||
| 1989 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 5.-osuus | 11,5 km | 1.30.13 | 231. | -> | 195. | +36 | ||
| 1990 | 215. | Angelniemen Ankkuri 3 | 5.-osuus | 10,3 km | 1.26.05 | 271. | -> | 254. | +17 | ||
| 1991 | 240. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 9,3 km | 1.12.58 | 264. | -> | 263. | +1 | ||
| 1992 | 162. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 10,4 km | 1.12.02 | 175. | 156. | -> | 145. | +11 | |
| 1993 | 166. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 10 km | 1.06.54 | 62. | 309. | -> | 209. | +100 | |
| 1994 | 295. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 8,9 km | 1.05.56 | 256. | 302. | -> | 281. | +21 | |
| 1995 | 265. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 10,4 km | 1.25.31 | 194. | 254. | -> | 233. | +21 | |
| 1996 | 438. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 10,7 km | 1.17.03 | 344. | 443. | -> | 415. | +28 | |
| 1997 | 379. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 13 km | 2.00.41 | 553. | 511. | -> | 514. | -3 | |
| 1998 | 371. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 10 km | 1.30.22 | 308. | 65. | -> | 189. | -124 | |
| 1999 | 293. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 13,4 km | 1.29.56 | 272. | 454. | -> | 320. | +134 | |
| 2000 | 932. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 13,1 km | 2.10.25 | 860. | 1002. | -> | 954. | +48 | |
| 2001 | 606. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 12,1 km | 1.46.10 | 533. | 726. | -> | 578. | +148 | |
| 2002 | 378. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 10,7 km | 2.02.08 | 836. | 341. | -> | 598. | -257 | |
| 2003 | 256. | Angelniemen Ankkuri 3 | 5.-osuus | 6,7 km | 1.04.05 | 394. | 233. | -> | 255. | -22 | |
| 2004 | 679. | Angelniemen Ankkuri 5 | 5.-osuus | 8,5 km | 47.10 | 365. | 840. | -> | 728. | +112 | |
| 2005 | 585. | Angelniemen Ankkuri 4 | 5.-osuus | 7,6 km | 1.09.17 | 481. | 518. | -> | 495. | +23 | |
| 2007 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 10 km | 1.52.33 | 705. | |||||
| 2008 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,8 km | 1.39.45 | 999. | 1318. | -> | 1295. | +23 | |
| 2010 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 6,9 km | 1.50.27 | 875. | 1055. | -> | 1003. | +52 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku