Jukolan viesti, Olli Knaapi
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 29. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7 km | 54.11 | 34. | 110. | -> | 81. | +29 | |
| 1972 | 5. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 13,5 km | 1.43.06 | 127. | 2. | -> | 21. | -19 | |
| 1973 | 1. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 9,7 km | 1.15.12 | 45. | 3. | -> | 3. | 0 | |
| 1974 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 9,5 km | 1.06.46 | 108. | 108. | ||||
| 1975 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 12,8 km | 1.52.48 | 23. | -> | 57. | -34 | ||
| 1976 | 18. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 12,8 km | 1.36.54 | 4. | -> | 9. | -5 | ||
| 1977 | 15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 10,9 km | 1.05.48 | 17. | 17. | ||||
| 1978 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.27.36 | 67. | 67. | ||||
| 1979 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 13,9 km | 1.26.07 | 8. | -> | 21. | -13 | ||
| 1980 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,8 km | 1.11.06 | 113. | 113. | ||||
| 1981 | 28. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 10,6 km | 1.46.22 | 298. | -> | 174. | +124 | ||
| 1982 | 86. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 15 km | 1.49.50 | 87. | -> | 86. | +1 | ||
| 1983 | 15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,6 km | 1.09.54 | 42. | 42. | ||||
| 1984 | 54. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,9 km | 1.40.34 | 212. | 212. | ||||
| 1985 | 52. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 14,1 km | 28. | -> | 24. | +4 | |||
| 1986 | 66. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 8 km | 1.00.12 | 33. | -> | 41. | -8 | ||
| 1987 | 76. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 7,5 km | 50.47 | 174. | -> | 117. | +57 | ||
| 1988 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 12,7 km | 1.31.56 | 405. | -> | 235. | +170 | ||
| 1989 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 10,4 km | 1.21.00 | 390. | 390. | ||||
| 1990 | 141. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 8,6 km | 59.59 | 173. | -> | 141. | +32 | ||
| 1991 | 240. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 11,3 km | 1.15.37 | 394. | -> | 270. | +124 | ||
| 1992 | 162. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.26.40 | 266. | 266. | ||||
| 1993 | 205. | Angelniemen Ankkuri -73 | 4.-osuus | 8,4 km | 54.23 | 105. | 264. | -> | 229. | +35 | |
| 1994 | 295. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,3 km | 1.15.02 | 289. | 526. | -> | 377. | +149 | |
| 1995 | 418. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 13 km | 2.13.39 | 473. | 416. | -> | 438. | -22 | |
| 1997 | 379. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 7,3 km | 59.34 | 252. | 514. | -> | 437. | +77 | |
| 1999 | 293. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 13,4 km | 1.30.47 | 454. | 454. | ||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku