Jukolan viesti, Seppo Väli-Klemelä
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 12,8 km | 1.31.49 | 30. | 1. | -> | 1. | 0 | |
| 1974 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 13,1 km | 1.25.47 | 5. | 6. | -> | 6. | 0 | |
| 1975 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 7,1 km | 42.30 | 19. | -> | 4. | +15 | ||
| 1976 | 7. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,8 km | 59.11 | 27. | -> | 15. | +12 | ||
| 1978 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 9,5 km | 1.01.15 | 14. | -> | 1. | +13 | ||
| 1979 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 15,6 km | 1.28.48 | 6. | -> | 4. | +2 | ||
| 1980 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 14,3 km | 1.24.52 | 13. | -> | 8. | +5 | ||
| 1981 | 28. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 9,8 km | 1.21.29 | 57. | -> | 38. | +19 | ||
| 1984 | 54. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 8,2 km | 55.24 | 108. | -> | 85. | +23 | ||
| 1985 | 52. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 13,3 km | 14. | 14. | |||||
| 1986 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 8 km | 53.32 | 8. | -> | 5. | +3 | ||
| 1987 | 76. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 10 km | 1.02.05 | 141. | -> | 66. | +75 | ||
| 1988 | 105. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 8,5 km | 1.05.28 | 190. | -> | 141. | +49 | ||
| 1989 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,6 km | 1.41.55 | 390. | -> | 284. | +106 | ||
| 1990 | 215. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 11,7 km | 1.28.15 | 501. | -> | 361. | +140 | ||
| 1991 | 240. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12 km | 1.20.51 | 300. | 300. | ||||
| 1992 | 480. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.30.02 | 439. | 439. | ||||
| 1993 | 205. | Angelniemen Ankkuri -73 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.24.43 | 311. | 311. | ||||
| 1994 | 569. | Angelniemen Ankkuri 7 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.18.30 | 493. | 493. | ||||
| 1995 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 10 km | 1.24.57 | 493. | 493. | ||||
| 1996 | 321. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 13,1 km | 1.41.55 | 736. | 736. | ||||
| 1997 | 379. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12,1 km | 1.48.45 | 646. | 646. | ||||
| 1998 | 626. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 10 km | 1.42.11 | 770. | 770. | ||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku