Jukolan viesti, Tomi Koskela
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 5.-osuus | 7,6 km | 1.56.23 | 1007. | |||||
| 2008 | 300. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,8 km | 1.14.31 | 459. | 178. | -> | 203. | -25 | |
| 2009 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 11,2 km | (1.25.36) | ||||||
| 2010 | 326. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 13,4 km | 2.09.25 | 162. | 378. | -> | 326. | +52 | |
| 2011 | 289. | Angelniemen Ankkuri 3 | 7.-osuus | 15,6 km | 2.03.55 | 293. | 308. | -> | 289. | +19 | |
| 2012 | 233. | Angelniemen Ankkuri 3 | 6.-osuus | 10,2 km | 1.31.05 | 364. | 250. | -> | 249. | +1 | |
| 2013 | 518. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 14,4 km | 1.48.37 | 387. | 411. | -> | 375. | +36 | |
| 2014 | 110. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 7,6 km | 1.03.44 | 120. | 127. | -> | 123. | +4 | |
| 2015 | 424. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 13,8 km | 1.55.39 | 480. | 480. | ||||
| 2016 | 307. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 12,8 km | 1.44.26 | 367. | 824. | -> | 518. | +306 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku