Jukolan viesti, Tommi Itkonen
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 242. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,5 km | 239. | -> | 224. | +15 | |||
| 1986 | 188. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 12,1 km | 1.27.29 | 234. | -> | 178. | +56 | ||
| 1987 | 182. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 11,8 km | 1.24.37 | 77. | -> | 259. | -182 | ||
| 1988 | 307. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 12,7 km | 1.56.28 | 87. | -> | 319. | -232 | ||
| 1989 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 16 km | 2.12.03 | 202. | -> | 231. | -29 | ||
| 1990 | 305. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.35.02 | 485. | 485. | ||||
| 1991 | 292. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 11,3 km | 1.21.02 | 411. | -> | 331. | +80 | ||
| 1992 | 197. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.27.15 | 315. | 315. | ||||
| 1994 | 209. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 12,2 km | 1.15.52 | 416. | 416. | ||||
| 1995 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 10 km | 1.23.53 | 470. | 470. | ||||
| 1996 | 513. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 13,5 km | 1.58.08 | 646. | 661. | -> | 653. | +8 | |
| 1999 | 462. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 13,4 km | 1.51.26 | 693. | 756. | -> | 710. | +46 | |
| 2000 | 932. | Angelniemen Ankkuri 5 | 3.-osuus | 14,2 km | 2.22.59 | 909. | 954. | -> | 921. | +33 | |
| 2002 | 734. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 10,6 km | 1.50.02 | 847. | 847. | ||||
| 2003 | 537. | Angelniemen Ankkuri 5 | 6.-osuus | 10,3 km | 1.38.18 | 568. | 637. | -> | 611. | +26 | |
| 2004 | 679. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 13,8 km | 1.46.43 | 1021. | 1021. | ||||
| 2005 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 5 | 6.-osuus | 9,8 km | 1.29.51 | 482. | 764. | -> | 686. | +78 | |
| 2017 | 588. | Angelniemen Ankkuri 4 | 6.-osuus | 11,1 km | 1.52.24 | 606. | 555. | -> | 524. | +31 | |
| 2018 | 593. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 12,7 km | 2.21.13 | 1260. | 329. | -> | 626. | -297 | |
| 2019 | 602. | Angelniemen Ankkuri 5 | 7.-osuus | 12,8 km | 2.07.07 | 792. | 597. | -> | 602. | -5 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku