Nuorten Jukola, Karoliina Heiskanen / Karoliina Sundberg
1991 | 168. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 2,8 km | 179.  | -> | 163. | +16 | 22.50 | 31. |
1992 | 77. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 2,9 km | 68.  | -> | 70. | -2 | 27.09 | 85. |
1993 | 11. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 2,5 km | 13.  | -> | 7. | +6 | 20.31 | 5. |
1994 | 11. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 2,8 km | 2.  | -> | 1. | +1 | 19.40 | 13. |
1995 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 3,2 km | 7.  | -> | 1. | +6 | 24.54 | 1. |
1996 | 1. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 3,5 km | 5.  | -> | 1. | +4 | 27.47 | 1. |
1997 | 17. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 4,2 km | 30.  | -> | 21. | +9 | 28.05 | 2. |
1998 | 2. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 4,6 km | 6.  | -> | 2. | +4 | 34.14 | 11. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku