Nuorten Jukola, Pinja Kurppa
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 93. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 2,5 km | 19.30 | 113. | 120. | -> | 115. | +5 | |
| 2005 | 40. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 2,5 km | 23.39 | 106. | 73. | -> | 77. | -4 | |
| 2007 | 20. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 3,8 km | 30.59 | 27. | 37. | -> | 30. | +7 | |
| 2008 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 3,5 km | (28.36) | ||||||
| 2010 | 51. | AngA / MuVi / Delta 2 | 6.-osuus | 4,5 km | 37.43 | 30. | 58. | -> | 46. | +12 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku