Nuorten Jukola, Sami Nurmi
1992 | 77. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 2,9 km | 70.  | -> | 65. | +5 | 22.22 | 61. |
1993 | 11. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 2,5 km | 7.  | -> | 9. | -2 | 22.26 | 76. |
1994 | 11. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 2,8 km | 1.  | -> | 1. | 0 | 15.03 | 2. |
1995 | 4. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 2,9 km | 37.  | -> | 16. | +21 | 21.01 | 20. |
1996 | 1. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 3,6 km | 23.  | -> | 2. | +21 | 25.38 | 2. |
1997 | 17. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 5,7 km | 21.  | -> | 17. | +4 | 35.21 | 41. |
1998 | 52. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 5,8 km | 67.  | -> | 52. | +15 | 41.35 | 34. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku