Tiomila, Aleksander Tcherbakov
2001 | 73. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 10,3 km | 73.  | -> | 81. | -8 | 1.14.44 | 125. |
2002 | 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 10,3 km | 51.  | -> | 41. | +10 | 1.01.23 | |
2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 6,5 km | 22.  | -> | 18. | +4 | 32.45 | 2. |
2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 9,9 km | 61.  | -> | 48. | +13 | 1.02.38 | 12. |
2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,4 km | 6. | 57.26 | 6. | |||
2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 12 km | 23.  | -> | 23. | 0 | 1.03.37 | 29. |
2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 9,5 km | 17.  | -> | 10. | +7 | 48.50 | 4. |
2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,6 km | 8.  | -> | 11. | -3 | 57.02 | 29. |
2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 6 km | 28.  | -> | 26. | +2 | 33.36 | 25. |
2010 | 24. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 17 km | 2.  | -> | 19. | -17 | 1.50.23 | 33. |
2011 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 8,8 km | 20.  | -> | 19. | +1 | 44.26 | 6. |
2012 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 6,9 km | 22.  | -> | 22. | 0 | 38.48 | 26. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku