Tiomila, Aleksander Tcherbakov
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 73. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 10,3 km | 1.14.44 | 125. | 73. | -> | 81. | -8 | |
| 2002 | 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 10,3 km | 1.01.23 | 51. | -> | 41. | +10 | ||
| 2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 6,5 km | 32.45 | 2. | 22. | -> | 18. | +4 | |
| 2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 9,9 km | 1.02.38 | 12. | 61. | -> | 48. | +13 | |
| 2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 11,4 km | 57.26 | 6. | 6. | ||||
| 2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 12 km | 1.03.37 | 29. | 23. | -> | 23. | 0 | |
| 2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 9,5 km | 48.50 | 4. | 17. | -> | 10. | +7 | |
| 2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,6 km | 57.02 | 29. | 8. | -> | 11. | -3 | |
| 2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 6 km | 33.36 | 25. | 28. | -> | 26. | +2 | |
| 2010 | 24. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 17 km | 1.50.23 | 33. | 2. | -> | 19. | -17 | |
| 2011 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 8,8 km | 44.26 | 6. | 20. | -> | 19. | +1 | |
| 2012 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 6,9 km | 38.48 | 26. | 22. | -> | 22. | 0 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku