Tiomila, Juha-Pekka Andelmaa
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 113. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 13,9 km | 1.29.44 | 52. | -> | 50. | +2 | ||
| 1997 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 10,2 km | 57.12 | 86. | 86. | ||||
| 1998 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 1.03.34 | 4. | 4. | -> | 4. | 0 | ||
| 1999 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 11,7 km | hyl. | ||||||
| 2000 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 11,8 km | 1.26.31 | 52. | 37. | -> | 36. | +1 | |
| 2001 | 73. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,9 km | 1.11.56 | 246. | 77. | -> | 94. | -17 | |
| 2002 | 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 15,5 km | 1.48.49 | ||||||
| 2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 16,8 km | 1.42.51 | 24. | 19. | -> | 7. | +12 | |
| 2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 10,3 km | 1.05.38 | 7. | 72. | -> | 61. | +11 | |
| 2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 10,4 km | 58.24 | 17. | 22. | -> | 25. | -3 | |
| 2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 6,9 km | 40.59 | 14. | 16. | -> | 16. | 0 | |
| 2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 6 km | 35.49 | 30. | 28. | -> | 28. | 0 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku