Tiomila, Juri Emaldinov / Juri Emaldynov
1994 | 216. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 13 km | 61.  | -> | 9. | +52 | 1.30.20 | 25. |
1996 | 18. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,9 km | 3.  | -> | 3. | 0 | 56.21 | |
1997 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 10 km | 86.  | -> | 60. | +26 | 53.56 | 48. |
1998 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 8.  | -> | 9. | -1 | 53.13 | 11. | |
1999 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,4 km | 48. | 1.10.52 | 48. | |||
2000 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 12,7 km | ||||||
2001 | 73. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,6 km | 8.  | -> | 98. | -90 | 1.33.22 | 194. |
2002 | 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,1 km | 61.  | -> | 47. | +14 | 53.58 | |
2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 8,2 km | 13.  | -> | 22. | -9 | 52.38 | 32. |
2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,8 km | 53.  | -> | 48. | +5 | 1.29.38 | 64. |
2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 10 km | 22.  | -> | 15. | +7 | 1.00.16 | 11. |
2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,8 km | 39.  | -> | 18. | +21 | 38.22 | 5. |
2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,2 km | 27.  | -> | 22. | +5 | 46.20 | 24. |
2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,9 km | 41.  | -> | 20. | +21 | 39.48 | 6. |
2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7 km | 28.  | -> | 32. | -4 | 43.23 | 26. |
2013 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 10,7 km | 1.14.15 | 123. | ||||
2014 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 11,6 km | 1.32.55 | 133. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku