Tiomila, Tuomas Kari
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 11,6 km | 1.09.43 | 89. | 89. | ||||
| 2002 | 121. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 10,6 km | 1.33.09 | ||||||
| 2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 10,3 km | 56.17 | 13. | 54. | -> | 18. | +36 | |
| 2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 7,4 km | 50.21 | 27. | 88. | -> | 72. | +16 | |
| 2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 10 km | 58.16 | 33. | 15. | -> | 17. | -2 | |
| 2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 14,4 km | 1.26.02 | 28. | 28. | ||||
| 2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12 km | 1.10.00 | 7. | 7. | ||||
| 2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 16,5 km | 1.33.48 | 17. | 20. | -> | 16. | +4 | |
| 2010 | 24. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 11 km | 1.12.08 | 31. | 22. | -> | 22. | 0 | |
| 2011 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 8,5 km | 51.48 | 17. | 26. | -> | 21. | +5 | |
| 2012 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.-osuus | 9,1 km | 50.35 | 34. | 30. | -> | 30. | 0 | |
| 2013 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 13,6 km | 1.18.55 | 71. | 71. | ||||
| 2014 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 8,6 km | 48.03 | 34. | 34. | ||||
| 2016 | 32. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 6,1 km | 37.53 | 58. | 30. | -> | 32. | -2 | |
| 2017 | 40. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 1.09.16 | 53. | 44. | -> | 43. | +1 | ||
| 2019 | 32. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,1 km | 45.40 | 46. | 60. | -> | 54. | +6 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku