Tiomila, Valtteri Tetri
1996 | 113. | Angelniemen Ankkuri 2 | 9.-osuus | 6,8 km | 67.  | -> | 82. | -15 | 1.00.58 | |
1998 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | kesk. | ||||||
2001 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 16,9 km | 149.  | -> | 165. | -16 | 2.18.57 | 219. |
2002 | 121. | Angelniemen Ankkuri 2 | 8.-osuus | 11,5 km | 1.28.30 | |||||
2003 | 196. | Angelniemen Ankkuri 2 | 8.-osuus | 12,7 km | 183.  | -> | 173. | +10 | 1.35.44 | 163. |
2004 | 220. | Angelniemen Ankkuri 2 | 10.-osuus | 16,1 km | 191.  | -> | 220. | -29 | 2.52.37 | 308. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku