Tiomila, Vesa Mäkinen
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 318. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.-osuus | 8,3 km | 1.01.02 | 261. | 347. | -> | 332. | +15 | |
| 1998 | kesk. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 1.25.41 | 231. | 301. | -> | 285. | +16 | ||
| 2002 | 121. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 10,6 km | 1.34.15 | ||||||
| 2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,4 km | 1.03.53 | 12. | 39. | -> | 22. | +17 | |
| 2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 9,3 km | 54.05 | 70. | 15. | -> | 20. | -5 | |
| 2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 14,2 km | 1.35.11 | 67. | 7. | -> | 35. | -28 | |
| 2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 12,3 km | 1.06.07 | 1. | 107. | -> | 41. | +66 | |
| 2010 | 24. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 12 km | 1.13.16 | 20. | 14. | -> | 2. | +12 | |
| 2011 | 19. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,7 km | 1.15.16 | 27. | 25. | -> | 24. | +1 | |
| 2012 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 9,8 km | 56.52 | 9. | 41. | -> | 26. | +15 | |
| 2013 | 14. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 13,6 km | 1.20.50 | 34. | 45. | -> | 38. | +7 | |
| 2014 | 31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 11,6 km | 1.15.05 | 28. | 36. | -> | 33. | +3 | |
| 2015 | 31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 10,2 km | 1.04.53 | 55. | 25. | -> | 27. | -2 | |
| 2017 | 40. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 53.09 | 37. | 52. | -> | 48. | +4 | ||
| 2018 | 30. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.-osuus | 1.01.43 | 33. | 14. | -> | 18. | -4 | ||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku