Venlojen viesti, Anni Mäkelä
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 403. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 6,4 km | 1.29.57 | 543. | 369. | -> | 491. | -122 | |
| 2001 | 363. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 6,2 km | 1.12.48 | 418. | 393. | -> | 404. | -11 | |
| 2002 | 294. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8 km | 1.30.56 | 452. | 255. | -> | 294. | -39 | |
| 2003 | 285. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 5,2 km | 55.43 | 263. | 338. | -> | 293. | +45 | |
| 2004 | 656. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 7,7-7,8 km | 57.20 | 552. | 552. | ||||
| 2005 | 488. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 5,1 km | 50.32 | 568. | 568. | ||||
| 2007 | 367. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 6,2 km | 1.14.17 | 411. | 319. | -> | 353. | -34 | |
| 2013 | 239. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 8,7 km | 1.19.44 | 464. | 169. | -> | 239. | -70 | |
| 2014 | 339. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,4 km | 1.34.42 | 624. | 288. | -> | 339. | -51 | |
| 2015 | 453. | Angelniemen Ankkuri 6 | 4.-osuus | 1.32.16 | 546. | 460. | -> | 453. | +7 | ||
| 2016 | 613. | Angelniemen Ankkuri 7 | 2.-osuus | 6,7 km | 1.18.25 | 757. | 728. | -> | 723. | +5 | |
| 2017 | 661. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 6,6 km | 1.32.32 | 858. | 414. | -> | 619. | -205 | |
| 2018 | 774. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 6,2 km | 1.14.00 | 961. | 660. | -> | 788. | -128 | |
| 2019 | 977. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 5,6 km | 1.06.04 | 853. | 836. | -> | 829. | +7 | |
| 2021 | 412. | Angelniemen Ankkuri 6 | 3.-osuus | 9,1 km | 2.01.25 | 599. | 239. | -> | 410. | -171 | |
| 2022 | 616. | Angelniemen Ankkuri 7 | 3.-osuus | 6,1 km | 1.12.47 | 658. | 489. | -> | 526. | -37 | |
| 2024 | 685. | Angelniemen Ankkuri 7 | 3.-osuus | 6,8 km | 1.27.16 | 770. | 558. | -> | 602. | -44 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku