Venlojen viesti, Helena Havia / Helena Havia-Kinnala
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 207. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,7 km | 1.04.48 | 207. | -> | 207. | 0 | ||
| 1986 | 124. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,9 km | 1.15.54 | 114. | -> | 124. | -10 | ||
| 1987 | 143. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,5 km | 1.17.43 | 79. | -> | 143. | -64 | ||
| 1988 | 102. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,9 km | 1.17.11 | 60. | 134. | -> | 102. | +32 | |
| 1989 | 100. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 8,1 km | 1.26.23 | 67. | -> | 114. | -47 | ||
| 1990 | 105. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 6,5 km | 1.03.11 | 283. | 283. | ||||
| 1991 | 83. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,2 km | 49.23 | 178. | -> | 101. | +77 | ||
| 1992 | 98. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 8,6 km | 1.15.45 | 171. | 82. | -> | 98. | -16 | |
| 1993 | 225. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 8,5 km | 1.08.28 | 115. | 286. | -> | 225. | +61 | |
| 1994 | 215. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 8,7 km | 1.08.45 | 141. | 257. | -> | 215. | +42 | |
| 1995 | 138. | Angelniemen Ankkuri 6 | 4.-osuus | 8,3 km | 1.19.04 | 130. | 163. | -> | 138. | +25 | |
| 1996 | 68. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 7,9 km | 59.32 | 189. | 189. | ||||
| 1997 | 209. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 4,7 km | 47.59 | 313. | 115. | -> | 208. | -93 | |
| 1998 | 174. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 6,8 km | 53.15 | 192. | 192. | ||||
| 1999 | 212. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 6,2 km | 55.56 | 165. | 253. | -> | 211. | +42 | |
| 2000 | 209. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 7,3 km | 1.14.19 | 244. | 211. | -> | 220. | -9 | |
| 2001 | 363. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 6,9 km | 1.08.59 | 393. | 393. | ||||
| 2002 | 199. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 8 km | 1.16.26 | 200. | 215. | -> | 199. | +16 | |
| 2003 | 237. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 6,6 km | 1.06.45 | 208. | 260. | -> | 237. | +23 | |
| 2004 | 218. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 7,6-7,7 km | 46.59 | 230. | 408. | -> | 304. | +104 | |
| 2005 | 180. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 6,1 km | 53.16 | 200. | 184. | -> | 171. | +13 | |
| 2007 | 124. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 7,7 km | 1.23.34 | 233. | 108. | -> | 124. | -16 | |
| 2008 | 154. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 8,1 km | 1.18.06 | 204. | 152. | -> | 154. | -2 | |
| 2009 | 204. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,9 km | 1.26.51 | 349. | 160. | -> | 204. | -44 | |
| 2010 | 211. | Angelniemen Ankkuri 5 | 3.-osuus | 6,2 km | 1.10.22 | 168. | 376. | -> | 254. | +122 | |
| 2011 | 188. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 5,1 km | 42.46 | 172. | 236. | -> | 202. | +34 | |
| 2012 | 258. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 8,4 km | 1.31.26 | 459. | 210. | -> | 258. | -48 | |
| 2013 | 339. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 8,7 km | 1.17.15 | 406. | 333. | -> | 339. | -6 | |
| 2014 | 337. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 5,1 km | 50.07 | 371. | 371. | ||||
| 2015 | 207. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 1.21.32 | 319. | 168. | -> | 207. | -39 | ||
| 2016 | 249. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 9,1 km | 1.37.14 | 504. | 202. | -> | 249. | -47 | |
| 2017 | 308. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 6,7 km | 1.10.05 | 406. | 406. | ||||
| 2018 | 720. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,9 km | 1.25.18 | 600. | 792. | -> | 720. | +72 | |
| 2019 | 373. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 5,6 km | 54.07 | 408. | 441. | -> | 377. | +64 | |
| 2021 | 257. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 5,4 km | 52.07 | 237. | 376. | -> | 285. | +91 | |
| 2022 | 601. | Angelniemen Ankkuri 6 | 3.-osuus | 6,1 km | 59.35 | 343. | 578. | -> | 481. | +97 | |
| 2023 | 408. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 6.6 km | 1.25.57 | 641. | 530. | -> | 537. | -7 | |
| 2024 | 984. | Angelniemen Ankkuri 8 | 1.-osuus | 8 km | 1.25.16 | 625. | 625. | ||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku