Venlojen viesti, Joosefiina Kukkonen / Joosefiina Mäkelä
2001 | 376. | Toriterassittaret | 2.-osuus | 6,2 km | 161.  | -> | 255. | -94 | 1.08.14 | 359. |
2002 | 226. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 5,3 km | 166.  | -> | 289. | -123 | 59.01 | 371. |
2003 | 111. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 5 km | 121.  | -> | 123. | -2 | 49.54 | 162. |
2005 | 351. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 6,1 km | 452.  | -> | 353. | +99 | 52.20 | 167. |
2007 | 367. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 7,7 km | 353.  | -> | 367. | -14 | 1.42.45 | 537. |
2008 | 154. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 7,1 km | 352. | 1.14.16 | 352. | |||
2009 | 204. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 6 km | 178.  | -> | 160. | +18 | 54.56 | 163. |
2010 | 179. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,5 km | 175.  | -> | 179. | -4 | 1.34.00 | 268. |
2011 | 236. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,5 km | 263.  | -> | 236. | +27 | 1.10.31 | 203. |
2012 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 7,2 km | 206.  | -> | 169. | +37 | 1.00.50 | 155. |
2013 | 114. | Angelniemen Ankkuri 2 | 3.-osuus | 6,2 km | 132.  | -> | 138. | -6 | 44.45 | 180. |
2014 | 339. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 5,0 km | 466.  | -> | 306. | +160 | 45.35 | 173. |
2015 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 420.  | -> | 397. | +23 | 54.18 | 462. | |
2016 | 613. | Angelniemen Ankkuri 7 | 1.-osuus | 7,1 km | 728. | 1.08.14 | 728. | |||
2017 | 661. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 6,7 km | 414. | 1.10.23 | 414. | |||
2018 | 774. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 6,2 km | 660. | 1.01.37 | 660. | |||
2019 | 977. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 5,8 km | 836. | 1.06.53 | 836. | |||
2021 | 412. | Angelniemen Ankkuri 6 | 2.-osuus | 5,4 km | 292.  | -> | 239. | +53 | 51.30 | 228. |
2022 | 616. | Angelniemen Ankkuri 7 | 2.-osuus | 8,0 km | 606.  | -> | 489. | +117 | 1.19.36 | 431. |
2023 | 879. | Angelniemen Ankkuri 7 | 1.-osuus | 6.7 km | 386. | 1.07.48 | 386. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku