Venlojen viesti, Leila Paavola
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 409. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 6,7 km | 1.18.33 | 488. | 292. | -> | 417. | -125 | |
| 1993 | 225. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 6,3 km | 58.13 | 403. | 403. | ||||
| 1994 | 215. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 5,8 km | 1.03.30 | 351. | 197. | -> | 257. | -60 | |
| 1995 | 172. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 5,7 km | 1.03.15 | 273. | 158. | -> | 209. | -51 | |
| 1996 | 343. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 9,1 km | 1.17.06 | 342. | 348. | -> | 343. | +5 | |
| 1997 | 355. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 6,8 km | 1.06.58 | 449. | 449. | ||||
| 1998 | 388. | Angelniemen Ankkuri 5 | 4.-osuus | 7,3 km | 1.44.55 | 521. | 339. | -> | 388. | -49 | |
| 1999 | 401. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,8 km | 1.31.42 | 403. | 408. | -> | 401. | +7 | |
| 2000 | 403. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 7,3 km | 1.13.11 | 236. | 491. | -> | 384. | +107 | |
| 2001 | 363. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 8,2 km | 1.29.57 | 396. | 377. | -> | 363. | +14 | |
| 2002 | 335. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 6,2 km | 1.06.50 | 231. | 396. | -> | 310. | +86 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku