Venlojen viesti, Mari Paganus / Mari Anttonen / Mari Paganus-Anttonen
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 225. | Angelniemen Ankkuri 5 | 2.-osuus | 6,8 km | 1.00.58 | 241. | 403. | -> | 304. | +99 | |
| 1994 | 130. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 5,8 km | 43.22 | 71. | 129. | -> | 96. | +33 | |
| 1995 | 334. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 7,9 km | 1.24.48 | 298. | 463. | -> | 406. | +57 | |
| 1996 | 68. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 7,9 km | 58.52 | 124. | 189. | -> | 146. | +43 | |
| 1997 | 209. | Angelniemen Ankkuri 3 | 4.-osuus | 7,3 km | 1.14.19 | 249. | 192. | -> | 209. | -17 | |
| 1999 | 259. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 7 km | 1.05.31 | 343. | 343. | ||||
| 2000 | 202. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 6,5 km | 54.15 | 247. | 247. | ||||
| 2001 | 173. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 6,9 km | 59.11 | 193. | 193. | ||||
| 2002 | 199. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 5,6 km | 44.56 | 134. | 134. | ||||
| 2003 | 156. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 5,1 km | 49.19 | 245. | 245. | ||||
| 2004 | 218. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 7,7-7,8 km | 52.13 | 408. | 408. | ||||
| 2005 | 180. | Angelniemen Ankkuri 2 | 1.-osuus | 5,1 km | 43.33 | 319. | 319. | ||||
| 2015 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 1.12.19 | 420. | 420. | |||||
| 2016 | 249. | Angelniemen Ankkuri 4 | 1.-osuus | 7,1 km | 51.38 | 211. | 211. | ||||
| 2018 | 296. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 6,2 km | 57.47 | 512. | 512. | ||||
| 2019 | 373. | Angelniemen Ankkuri 3 | 1.-osuus | 5,8 km | 55.51 | 441. | 441. | ||||
| 2021 | 120. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 9,1 km | 1.17.43 | 128. | 123. | -> | 129. | -6 | |
| 2022 | 211. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 8,0 km | 1.10.20 | 248. | 265. | -> | 241. | +24 | |
| 2023 | 408. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 7.6 km | 1.16.40 | 224. | 537. | -> | 408. | +129 | |
| 2024 | 267. | Angelniemen Ankkuri 4 | 4.-osuus | 9 km | 1.17.30 | 206. | 317. | -> | 267. | +50 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku