Venlojen viesti, Matleena Kukkonen / Matleena Kuhalampi
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 488. | Angelniemen Ankkuri 4 | 3.-osuus | 6,1 km | 1.00.24 | 398. | 515. | -> | 464. | +51 | |
| 2007 | 118. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 5,7 km | 55.17 | 148. | 337. | -> | 246. | +91 | |
| 2008 | 176. | Angelniemen Ankkuri 3 | 3.-osuus | 5,6 km | 52.39 | 168. | 225. | -> | 188. | +37 | |
| 2009 | 557. | Angelniemen Ankkuri 4 | 2.-osuus | 6,6 km | 1.09.15 | 476. | 653. | -> | 558. | +95 | |
| 2010 | 211. | Angelniemen Ankkuri 5 | 1.-osuus | 5,1 km | 1.00.41 | 465. | 465. | ||||
| 2011 | 236. | Angelniemen Ankkuri 3 | 2.-osuus | 6,2 km | 57.55 | 390. | 221. | -> | 283. | -62 | |
| 2012 | 710. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 5,7 km | 59.17 | 560. | 560. | ||||
| 2013 | 680. | Angelniemen Ankkuri 7 | 2.-osuus | 6,2 km | 53.09 | 500. | 586. | -> | 522. | +64 | |
| 2014 | 948. | Angelniemen Ankkuri 7 | 4.-osuus | 7,4 km | 1.35.02 | 631. | 1054. | -> | 948. | +106 | |
| 2015 | 724. | Angelniemen Ankkuri 8 | 3.-osuus | 1.01.45 | 605. | 945. | -> | 806. | +139 | ||
| 2016 | 613. | Angelniemen Ankkuri 7 | 3.-osuus | 6,0 km | 1.01.16 | 469. | 723. | -> | 593. | +130 | |
| 2017 | 661. | Angelniemen Ankkuri 6 | 3.-osuus | 5,8 km | 1.03.02 | 377. | 619. | -> | 487. | +132 | |
| 2018 | 774. | Angelniemen Ankkuri 6 | 4.-osuus | 7,9 km | 1.35.42 | 932. | 740. | -> | 774. | -34 | |
| 2019 | 977. | Angelniemen Ankkuri 6 | 3.-osuus | 7,2 km | 1.22.32 | 890. | 829. | -> | 814. | +15 | |
| 2021 | 412. | Angelniemen Ankkuri 6 | 1.-osuus | 7,3 km | 1.04.37 | 292. | 292. | ||||
| 2022 | 616. | Angelniemen Ankkuri 7 | 1.-osuus | 7,5 km | 1.15.04 | 606. | 606. | ||||
| 2024 | 685. | Angelniemen Ankkuri 7 | 2.-osuus | 7,9 km | 1.25.28 | 610. | 592. | -> | 558. | +34 | |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku