Nuorten Jukola, Olli Salo
1999 | 67. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 82.  | -> | 80. | +2 | 23.14 | 79. | |
2000 | 27. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 2,6 km | 35.  | -> | 30. | +5 | 21.53 | 35. |
2001 | 24. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 2,3 km | 39.  | -> | 30. | +9 | 17.06 | 18. |
2002 | 12. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 4 km | 3.  | -> | 28. | -25 | 29.15 | 50. |
2003 | 13. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 4 km | 35. | 23.02 | 35. | |||
2004 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 4,5 km | 25. | 28.59 | 25. | |||
2005 | 95. | Angelniemen Ankkuri 2 | 7.-osuus | 6,1 km | 125.  | -> | 95. | +30 | 38.08 | 23. |
2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 5,6 km | 30.  | -> | 25. | +5 | 37.44 | 29. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku