Tiomila, Juri Emaldinov / Juri Emaldynov
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 216. | Angelniemen Ankkuri 2 | 2.-osuus | 13 km | 1.30.20 | 25. | 61. | -> | 9. | +52 | |
| 1996 | 18. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,9 km | 56.21 | 3. | -> | 3. | 0 | ||
| 1997 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 10 km | 53.56 | 48. | 86. | -> | 60. | +26 | |
| 1998 | 3. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 53.13 | 11. | 8. | -> | 9. | -1 | ||
| 1999 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 12,4 km | 1.10.52 | 48. | 48. | ||||
| 2000 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 12,7 km | |||||||
| 2001 | 73. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,6 km | 1.33.22 | 194. | 8. | -> | 98. | -90 | |
| 2002 | 39. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 9,1 km | 53.58 | 61. | -> | 47. | +14 | ||
| 2003 | 21. | Angelniemen Ankkuri 1 | 7.-osuus | 8,2 km | 52.38 | 32. | 13. | -> | 22. | -9 | |
| 2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 11,8 km | 1.29.38 | 64. | 53. | -> | 48. | +5 | |
| 2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.-osuus | 10 km | 1.00.16 | 11. | 22. | -> | 15. | +7 | |
| 2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,8 km | 38.22 | 5. | 39. | -> | 18. | +21 | |
| 2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7,2 km | 46.20 | 24. | 27. | -> | 22. | +5 | |
| 2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 6,9 km | 39.48 | 6. | 41. | -> | 20. | +21 | |
| 2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 7 km | 43.23 | 26. | 28. | -> | 32. | -4 | |
| 2013 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 5.-osuus | 10,7 km | 1.14.15 | 123. | |||||
| 2014 | hyl. | Angelniemen Ankkuri 2 | 4.-osuus | 11,6 km | 1.32.55 | 133. | |||||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku