Tiomila, Maxim Davidov
2004 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.-osuus | 16,1 km | 48.  | -> | 42. | +6 | 1.46.00 | 15. |
2005 | 9. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.-osuus | 16,2 km | 17.  | -> | 9. | +8 | 1.22.54 | 5. |
2006 | 25. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.-osuus | 14 km | 23.  | -> | 25. | -2 | 1.16.44 | 31. |
2007 | 6. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.-osuus | 16,8 km | 9.  | -> | 6. | +3 | 1.28.29 | 6. |
2008 | 8. | Angelniemen Ankkuri 1 | 10.-osuus | 16,8 km | 14.  | -> | 8. | +6 | 1.32.09 | 11. |
2009 | 26. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 18 km | 54.  | -> | 28. | +26 | 1.50.16 | 23. |
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos / aika / sijoitus osuudella
Kilpailijakohtaisten tietojen haku