Tvåmila, Sanni Kivelä / Sanni Elo
| Vuosi | Joukkue | Osuustulos | Vaihtosijan muutos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 6,2 km | 45.09 | 83. | 83. | ||||
| 2011 | 22. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 7,1 km | 51.49 | 135. | 135. | ||||
| 2012 | 29. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,3 km | 46.13 | 26. | 49. | -> | 40. | +9 | |
| 2013 | 35. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 7,9 km | 1.00.14 | 105. | 86. | -> | 85. | +1 | |
| 2014 | 30. | Angelniemen Ankkuri 1 | 4.-osuus | 7,6 km | 50.33 | 17. | 42. | -> | 26. | +16 | |
| 2015 | 33. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 8,6 km | 54.16 | 23. | 37. | -> | 33. | +4 | |
| 2016 | 42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 3.-osuus | 8,7 km | 58.56 | 36. | 147. | -> | 89. | +58 | |
| 2017 | 37. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 1.15.58 | 43. | 31. | -> | 37. | -6 | ||
| 2018 | 43. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.-osuus | 1.09.23 | 43. | 52. | -> | 43. | +9 | ||
| 2022 | 112. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 44.20 | 43. | 55. | -> | 47. | +8 | ||
| 2023 | 81. | Angelniemen Ankkuri 1 | 1.-osuus | 49.57 | 111. | 111. | |||||
| 2024 | 93. | Angelniemen Ankkuri 1 | 2.-osuus | 37.40 | 25. | 28. | -> | 21. | +7 | ||
vuosi / joukkueen sija / joukkue / osuus / matka / aika / sijoitus osuudella / lähtösija -> vaihtosija / sijoituksen muutos
Kilpailijakohtaisten tietojen haku