Tulostettu 30.04.16 klo 11.44
H21 - (7,8 + 7,8 + 7,8 km)
| 801 | Angelniemen Ankkuri-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Markku Elo | 190982 | |||||
| Os. 2 | Pekka Hyvönen | 216225 | |||||
| Os. 3 | Tuomo Mäkelä | 182902 | |||||
| 802 | Angelniemen Ankkuri-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Heikki Toivio | 312826 | |||||
| Os. 2 | Ilari Nummi | 45344 | |||||
| Os. 3 | Erkko Pyy | 43797 | |||||
| 803 | Angelniemen Ankkuri-3 | FIN | |||||
| Os. 1 | Emily Kemp | 81764 | |||||
| Os. 2 | Vacant | 0 | |||||
| Os. 3 | Vacant | 0 | |||||
| 804 | Espoon Suunta-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Anssi Vesanto | 199768 | |||||
| Os. 2 | Mikhail Kuleshov | 226438 | |||||
| Os. 3 | Juha Rauhala | 223318 | |||||
| 805 | Helsingin Suunnistajat-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Veli Kangas | 183453 | |||||
| Os. 2 | Einari Heinaro | 179277 | |||||
| Os. 3 | Tapio Haarlaa | 409769 | |||||
| 806 | Helsingin Suunnistajat-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Miika Tala | 198368 | |||||
| Os. 2 | Tuomas Tala | 206995 | |||||
| Os. 3 | Mikko Laakso | 221684 | |||||
| 807 | Hiidenkiertäjät-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Perttu Sorsa | 224487 | |||||
| Os. 2 | Eemeli Suominen | 191092 | |||||
| Os. 3 | Andreas Hall | 188607 | |||||
| 808 | Hiidenkiertäjät-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Jukka-Pekka Seppänen | 205275 | |||||
| Os. 2 | Tuomo Laine | 210774 | |||||
| Os. 3 | Jarkko Saarinen | 90789 | |||||
| 809 | Hiidenkiertäjät-3 | FIN | |||||
| Os. 1 | Ville Luoma | 157973 | |||||
| Os. 2 | Juuso Viskari | 500205 | |||||
| Os. 3 | Vesa Lahtinen | 169335 | |||||
| 810 | Hiisirasti-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Sergei Detkov | 65793 | |||||
| Os. 2 | Joona Huila | 138361 | |||||
| Os. 3 | Roope Ruuhiala | 189516 | |||||
| 811 | Hämeenlinnan Suunnistajat/LHR-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Ville Laakso | 182938 | |||||
| Os. 2 | Akseli Julkunen | 182929 | |||||
| Os. 3 | Jere Kommio | 215301 | |||||
| 812 | Jankon Betoni-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Veli-Pekka Kuutti | 189252 | |||||
| Os. 2 | Kimmo Berg | 184974 | |||||
| Os. 3 | Markus Heikkilä | 181585 | |||||
| 813 | Kalevan Rasti-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Juuso Metsälä | 195281 | |||||
| Os. 2 | Miika Hernelahti | 312834 | |||||
| Os. 3 | Mikko Heinonen | 204178 | |||||
| 814 | Kangasala SK-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Tuomo Istolahti | 188554 | |||||
| Os. 2 | Mikko Hölli | 191513 | |||||
| Os. 3 | Samu Lehtola | 180861 | |||||
| 815 | Kangasala SK-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Panu Teittinen | 410773 | |||||
| Os. 2 | Petteri Laitinen | 500079 | |||||
| Os. 3 | Antti Rantala | 156373 | |||||
| 816 | Koovee-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Joni Hirvikallio | 218589 | |||||
| Os. 2 | Ari-Pekka Lassila | 185194 | |||||
| Os. 3 | Juho Westerlund | 222123 | |||||
| 817 | Koovee-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Michal Hubacek | 413052 | |||||
| Os. 2 | Pekka Itävuo | 214201 | |||||
| Os. 3 | Tero Mamia | 222045 | |||||
| 818 | Lynx-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Niklas Saramäki | 199927 | |||||
| Os. 2 | Aapo Leskinen | 227021 | |||||
| Os. 3 | Antti-Pekka Leskinen | 198889 | |||||
| 819 | Lynx-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Tuomas Metsälä | 214284 | |||||
| Os. 2 | Rainer Kujala | 401687 | |||||
| Os. 3 | Joona Ojapalo | 413117 | |||||
| 820 | MS Parma-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Matti Koivisto | 193457 | |||||
| Os. 2 | Eero Lapila | 175671 | |||||
| Os. 3 | Pekka Lapila | 40452 | |||||
| 821 | MS Parma-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Eero Heinonen | 191969 | |||||
| Os. 2 | Aleks Hiidenhovi | 195013 | |||||
| Os. 3 | vacant | 0 | |||||
| 822 | OK Trian-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Otto Sund | 223287 | |||||
| Os. 2 | Topi Penttinen | 180702 | |||||
| Os. 3 | Daniel Blomster | 185243 | |||||
| 823 | Paimion Rasti-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Daniel Stenlund | 0 | |||||
| Os. 2 | Sami Valkama | 0 | |||||
| Os. 3 | Markus Lindeqvist | 0 | |||||
| 824 | Paimion Rasti-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Janne Nieminen | 0 | |||||
| Os. 2 | Mats Dahlen | 0 | |||||
| Os. 3 | Henri Kalve | 0 | |||||
| 825 | Paimion Rasti-3 | FIN | |||||
| Os. 1 | Toni Hartvik | 0 | |||||
| Os. 2 | Teemu Väre | 0 | |||||
| Os. 3 | Topias Arola | 0 | |||||
| 826 | Paimion Rasti-4 | FIN | |||||
| Os. 1 | Mika Mannervesi | 0 | |||||
| Os. 2 | Pertti Arola | 0 | |||||
| Os. 3 | vacant | 0 | |||||
| 827 | Rajamäen Rykmentti-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Hannu-Pekka Pukema | 182725 | |||||
| Os. 2 | Vili Niemi | 180367 | |||||
| Os. 3 | Sami Vähänen | 222333 | |||||
| 828 | Rajamäen Rykmentti-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Kimmo Vilska | 409766 | |||||
| Os. 2 | Matti Liukkonen | 203993 | |||||
| Os. 3 | Tapio Perä | 175722 | |||||
| 829 | Rasti 88-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Vesa Nokka | 134853 | |||||
| Os. 2 | Markku Laaksonen | 186452 | |||||
| Os. 3 | Juho Mäki | 208402 | |||||
| 830 | Tampereen Pyrintö-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Anton Kuukka | 218361 | |||||
| Os. 2 | Leo Matinheikki | 208150 | |||||
| Os. 3 | Jarkko Laine | 172297 | |||||
| 831 | Team Escaliers-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Sami Mänty | 152027 | |||||
| Os. 2 | Joel Hakala | 81931 | |||||
| Os. 3 | Lehvonen Riitta | 218821 | |||||
| 832 | Vaajakosken Terä-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Aki Saari | 177287 | |||||
| Os. 2 | Tuukka Jurvakainen | 255842 | |||||
| Os. 3 | Lasse Kautto | 205952 | |||||
| 833 | Vaajakosken Terä-2 | FIN | |||||
| Os. 1 | Petri Saari | 169466 | |||||
| Os. 2 | Timo Joensuu | 41621 | |||||
| Os. 3 | Teemu Karjalainen | 208411 | |||||
| 834 | Suunnistajapankki 1-1 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 835 | Suunnistajapankki 2-2 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 836 | Suunnistajapankki 3-3 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 837 | Suunnistajapankki 4-4 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 838 | Suunnistajapankki 5-5 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 839 | Suunnistajapankki 6-6 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 840 | Suunnistajapankki 7-7 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 841 | Suunnistajapankki 8-8 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 842 | Suunnistajapankki 9-9 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 843 | Suunnistajapankki 10-10 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 844 | Suunnistajapankki 11-11 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 845 | Suunnistajapankki 12-12 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 846 | Suunnistajapankki 13-13 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 847 | Suunnistajapankki 14-14 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 848 | Suunnistajapankki 15-15 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 849 | Suunnistajapankki 16-16 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 850 | Suunnistajapankki 17-17 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 |
Tulostettu 30.04.16 klo 11.44
AVOIN - (4,8 + 4,8 + 4,8 km)
| 851 | Angelniemen Ankkuri-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Vacant | 0 | |||||
| Os. 2 | Vacant | 0 | |||||
| Os. 3 | Vacant | 0 | |||||
| 852 | Angelniemen Ankkuri 210-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Markku Vesalainen | 410788 | |||||
| Os. 2 | Lasse Vuorinen | 192701 | |||||
| Os. 3 | Mikko Mannonen | 81800 | |||||
| 853 | Ei ole-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Mikael Köykkä | 203911 | |||||
| Os. 2 | Paula Iso-Markku | 215480 | |||||
| Os. 3 | Olli Moisander | 182564 | |||||
| 854 | Halikon Hakoniskat-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Renja Roos | 196252 | |||||
| Os. 2 | Joni Tenhunen | 222421 | |||||
| Os. 3 | Esa Rantasalo | 222730 | |||||
| 855 | Muurlan Vihuri-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Jussi Mäntylä | 90814 | |||||
| Os. 2 | Mika Juva | 173511 | |||||
| Os. 3 | Marko Jaatinen | 90812 | |||||
| 856 | Rasti 88-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Ilkka Nokka | 138067 | |||||
| Os. 2 | Jarkko Mäki | 202854 | |||||
| Os. 3 | Juha Tetri | 167151 | |||||
| 857 | Suomusjärven Sisu-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Nico Kerkola | 182730 | |||||
| Os. 2 | Tiina Kerkola | 215381 | |||||
| Os. 3 | Mika Kerkola | 177806 | |||||
| 858 | Team Route-1 | FIN | |||||
| Os. 1 | Jani Rouvali | 139920 | |||||
| Os. 2 | Kaj Raute | 226992 | |||||
| Os. 3 | Juha Kuusisto | 413074 | |||||
| 859 | Suunnistajapankki 18-18 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 860 | Suunnistajapankki 19-19 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 861 | Suunnistajapankki 20-20 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 862 | Suunnistajapankki 21-21 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 863 | Suunnistajapankki 22-22 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 864 | Suunnistajapankki 23-23 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 865 | Suunnistajapankki 24-24 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 866 | Suunnistajapankki 25-25 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 867 | Suunnistajapankki 26-26 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 868 | Suunnistajapankki 27-27 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 869 | Suunnistajapankki 28-28 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 870 | Suunnistajapankki 29-29 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 871 | Suunnistajapankki 30-30 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 872 | Suunnistajapankki 31-31 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 873 | Suunnistajapankki 32-32 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 874 | Suunnistajapankki 33-33 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 | ||||||
| 875 | Suunnistajapankki 34-34 | ||||||
| Os. 1 | 0 | ||||||
| Os. 2 | 0 | ||||||
| Os. 3 | 0 |