25-manna 2024, Rudan
| 1. | OK Linné 1 | 5.11.29 | -0.00 | |||||
| 2. | Kalevan Rasti 1 | 5.16.58 | -5.29 | |||||
| 3. | OK Kåre 1 | 5.17.01 | -5.32 | |||||
| 4. | Helsingin Suunnistajat 1 | 5.17.06 | -5.37 | |||||
| 5. | Tampereen Pyrintö 1 | 5.17.34 | -6.05 | |||||
| 6. | Göteborg-Majorna OK 1 | 5.19.50 | -8.21 | |||||
| 7. | IKHP Huskvarna 1 | 5.21.42 | -10.13 | |||||
| 8. | IFK Göteborg Orientering 1 | 5.23.49 | -12.20 | |||||
| 9. | Halden SK 1 | 5.23.56 | -12.27 | |||||
| 10. | Nydalens SK 1 | 5.27.31 | -16.02 | |||||
| 11. | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 5.30.58 | -19.29 | |||||
| 12. | OK Tisaren 1 | 5.31.48 | -20.19 | |||||
| 13. | MS Parma 1 | 5.31.55 | -20.26 | |||||
| 14. | IFK Göteborg Orientering 2 | 5.33.05 | -21.36 | |||||
| 15. | OK Pan-Kristianstad 1 | 5.33.10 | -21.41 | |||||
| 16. | Sävedalens AIK 1 | 5.33.23 | -21.54 | |||||
| 17. | IFK Mora OK 1 | 5.33.47 | -22.18 | |||||
| 18. | Ikaalisten Nouseva-Voima / Rastikarhut 1 | 5.36.59 | -25.30 | |||||
| 19. | Suunta Jyväskylä 1 | 5.37.35 | -26.06 | |||||
| 20. | Järla Orientering 1 | 5.38.31 | -27.02 | |||||
| 21. | OK Orion 1 | 5.39.40 | -28.11 | |||||
| 22. | Tyrving IL 1 | 5.39.42 | -28.13 | |||||
| 23. | Tullinge SK 1 | 5.39.46 | -28.17 | |||||
| 24. | Lahden Suunnistajat-37 1 | 5.40.52 | -29.23 | |||||
| 25. | Oppsal Orientering 1 | 5.43.37 | -32.08 | |||||
| 46. | Angelniemen Ankkuri 1 | 6.13.55 | -1.02.26 | |||||
| 1. osuus | Katarzyna Slusarczyk | 33.54 | 42. | 33.54 | 42. | -1.58 | ||
| 2. osuus | Colin Kolbe | 37.14 | 51. | 1.11.08 | 38. | -5.28 | ||
| 3. osuus | Antti Kirves | 44.28 | 525. | |||||
| Rauno Hakala | 35.17 | 185. | ||||||
| Leevi Söyrilä | 35.09 | 176. | ||||||
| Aleksi Juote | 34.00 | 131. | 1.55.36 | 51. | -17.53 | |||
| 4. osuus | Helmiina Anttonen | 17.25 | 285. | |||||
| Iida Söyrilä | 17.18 | 268. | ||||||
| Aada Tapiola | 16.26 | 170. | ||||||
| Anselmi Anttonen | 15.44 | 92. | 2.13.01 | 49. | -18.27 | |||
| 5. osuus | Robert Niewiedziala | 41.05 | 317. | |||||
| Nico Kerkola | 37.02 | 157. | ||||||
| Mikolaj Dutkowski | 38.39 | 225. | ||||||
| Tuomo Mäkelä | 36.33 | 141. | 2.52.25 | 37. | -23.02 | |||
| 6. osuus | Mari Paganus-Anttonen | 34.58 | 262. | |||||
| Emma Elovaara | 33.52 | 206. | ||||||
| Martta Lehtinen | 39.11 | 476. | ||||||
| Sanni Elo | 29.31 | 73. | 3.27.04 | 38. | -28.12 | |||
| 7. osuus | Tomi Mattila | 36.19 | 325. | |||||
| Teemu Kerkola | 49.16 | 849. | ||||||
| Jere Kommio | 29.10 | 52. | ||||||
| Markku Elo | 30.38 | 101. | 4.12.05 | 50. | -44.37 | |||
| 23. osuus | Onni Virtanen | 25.37 | 37. | 4.30.59 | 46. | -42.27 | ||
| 24. osuus | Sara-Elise Ruokonen | 46.27 | 119. | 5.17.26 | 47. | -56.27 | ||
| 25. osuus | Ondrej Metelka | 56.29 | 43. | 6.13.55 | 46. | -1.02.26 | ||
| 203. | Angelniemen Ankkuri 2 | 8.31.44 | -3.20.15 | |||||
| 1. osuus | Krista Uusitalo | 41.32 | 169. | 41.32 | 169. | -9.36 | ||
| 2. osuus | Antti Reiman | 57.17 | 318. | 1.38.49 | 269. | -33.09 | ||
| 3. osuus | Siiri Paukkunen | 2.00.39 | 1371. | |||||
| Atte Ritala | 54.42 | 847. | ||||||
| Rebekka Tuomala | 52.22 | 783. | ||||||
| Venla Mäkinen | 49.13 | 690. | 3.39.28 | 305. | -2.01.45 | |||
| 4. osuus | Aila Lemmetyinen | 19.52 | 575. | |||||
| Anni Lemmetyinen | 42.35 | 1381. | ||||||
| Vilja Eeva | 20.28 | 623. | ||||||
| Silje Lehtonen | 22.31 | 852. | 4.22.03 | 292. | -2.09.06 | |||
| 5. osuus | Pekka Lemmetyinen | 1.01.49 | 1113. | |||||
| Arto Ranki | 56.54 | 983. | ||||||
| Ari Paganus | 55.31 | 928. | ||||||
| Joel Hakala | 48.11 | 636. | 5.03.48 | 267. | -2.25.19 | |||
| 6. osuus | Hanna Franssila | 1.21.28 | 1368. | |||||
| Helena Havia-Kinnala | 49.54 | 934. | ||||||
| Henna Ylimaa | 53.20 | 1048. | ||||||
| Pinja Mäkinen | 43.25 | 676. | 6.11.38 | 244. | -2.38.58 | |||
| 7. osuus | Ville Lehtonen | 1.02.39 | 1201. | |||||
| Elias Seppä | 56.29 | 1079. | ||||||
| Matilda Tuomala | 48.12 | 810. | ||||||
| Simo Tuomala | 52.40 | 970. | 6.36.14 | 235. | -3.05.30 | |||
| 23. osuus | Timo Parttimaa | 32.36 | 109. | 6.58.51 | 214. | -3.10.19 | ||
| 24. osuus | Vilja Lehtonen | 43.13 | 256. | 7.42.04 | 199. | -3.21.05 | ||
| 25. osuus | Nuutti Pirhonen | 49.40 | 273. | 8.31.44 | 203. | -3.20.15 | ||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen