Tiomila 1985, Malmköping
1. | Almby IK 1 | 13.52.57 | ||||||
2. | IFK Södertälje 1 | 14.03.00 | ||||||
3. | OK Ravinen 1 | 14.03.03 | ||||||
4. | IK Hakarpspojkarna 1 | 14.11.43 | ||||||
5. | Järfälla OK 1 | 14.33.13 | ||||||
6. | IFK Göteborg 1 | 14.33.21 | ||||||
7. | Hiidenkiertäjät 1 | 14.33.28 | ||||||
8. | Rastikarhut 1 | 14.33.43 | ||||||
9. | Eiker OL 1 | 14.34.49 | ||||||
10. | Hestra IF 1 | 14.38.04 | ||||||
11. | Tullinge SK 1 | 14.38.41 | ||||||
12. | Kouvolan Rasti -72 1 | 14.38.45 | ||||||
13. | NTHI 1 | 14.50.38 | ||||||
14. | Ockelbo OK 1 | 14.50.53 | ||||||
15. | OK Pan/Önos 1 | 14.51.20 | ||||||
49. | Angelniemen Ankkuri 1 | 15.37.41 | -1.44.44 | |||||
1. osuus | 13,1 km | Jussi Salusvuori | 1.29.33 | 272. | 1.29.33 | 272. | -9.19 | |
2. osuus | Jarmo Reiman | 1.38.44 | 3.08.17 | 290. | -28.19 | |||
3. osuus | Olli Knaapi | 1.47.19 | 4.55.36 | 212. | -50.38 | |||
4. osuus | Pasi Ternola | 1.42.07 | 6.37.43 | 172. | -53.34 | |||
5. osuus | Ari Paganus | 2.10.59 | 8.48.42 | 171. | -1.08.11 | |||
6. osuus | Mikko Mannonen | 1.56.54 | 10.45.36 | 188. | -1.36.24 | |||
7. osuus | Markku Kaartinen | 1.09.23 | 11.54.59 | 117. | -1.29.35 | |||
8. osuus | Petri Laaksonen | 55.55 | 12.50.54 | 79. | -1.29.59 | |||
9. osuus | Juha Koskela | 1.04.04 | 13.54.58 | 74. | -1.38.59 | |||
10. osuus | Pekka Nikulainen | 1.42.43 | 15.37.41 | 49. | -1.44.44 | |||
141. | Angelniemen Ankkuri 2 | 16.51.50 | -2.58.53 | |||||
1. osuus | 13,1 km | Petri Koskinen | 1.27.43 | 236. | 1.27.43 | 236. | -7.29 | |
2. osuus | Jukka Kivinen | 1.31.42 | 2.59.25 | 130. | -19.27 | |||
3. osuus | Seppo Väli-Klemelä | 1.40.03 | 4.39.28 | 144. | -34.30 | |||
4. osuus | Antti Iisalo | 1.41.46 | 6.21.14 | 118. | -37.05 | |||
5. osuus | Carrick von Schoultz | 1.54.55 | 8.16.09 | 83. | -35.38 | |||
6. osuus | Ilkka Saarimäki | 2.04.06 | 10.20.15 | 126. | -1.11.03 | |||
7. osuus | Janne Ståhlström | 1.52.23 | 12.12.38 | 161. | -1.47.14 | |||
8. osuus | Tommi Itkonen | 1.11.26 | 13.24.04 | 148. | -2.03.29 | |||
9. osuus | Janne Lehto | 1.11.19 | 14.35.23 | 136. | -2.19.24 | |||
10. osuus | Reijo Hannus | 2.16.32 | 16.51.50 | 141. | -2.58.53 | |||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen