|
26.03.2007, Anjala, Salon Viesti
A - 6.81 km
(12 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Hakala Rauno | Salo | 46.10 | + 0.00 | 6.47 |
| 2. | Lehto Janne | AngA | 46.21 | + 0.11 | 6.48 |
| 3. | Riikonen Petri | SSP | 47.28 | + 1.18 | 6.58 |
| 4. | Mannervesi Mika | HalikonK | 53.32 | + 7.22 | 7.52 |
| 5. | Siren Mikko | AngA | 53.38 | + 7.28 | 7.53 |
| 6. | Lietzen Jaakko | Kisko | 58.31 | + 12.21 | 8.36 |
| 7. | Itkonen Tommi | AngA | 59.21 | + 13.11 | 8.43 |
| 8. | Rapakko Timo | | 1.04.24 | + 18.14 | 9.27 |
| 9. | Vigelius Kari | SalVie | 1.04.39 | + 18.29 | 9.30 |
| 10. | Villberg Hannu | SalVie | 1.14.11 | + 28.01 | 10.54 |
| 11. | Lamminen Perttu | Rasti 88 | 1.17.40 | + 31.30 | 11.24 |
| 12. | Pukki Ari | Hydrauto | 1.50.28 | + 64.18 | 16.13 |
B - 5.08 km
(16 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Peltola Ari | AngA | 37.40 | + 0.00 | 7.25 |
| 2. | Lietzen Jukka | Kisko | 42.38 | + 4.58 | 8.24 |
| 3. | Leino Olli | | 42.54 | + 5.14 | 8.27 |
| 4. | Kakko Ismo | AngA/HLF | 44.36 | + 6.56 | 8.47 |
| 5. | Hyytiäinen Sauli | SuSi | 46.50 | + 9.10 | 9.13 |
| 6. | Ratia Tuomo | SuSi | 48.27 | + 10.47 | 9.32 |
| 7. | Hellman Jukka | | 51.37 | + 13.57 | 10.10 |
| 8. | Kaski Esko | SalVie | 52.16 | + 14.36 | 10.17 |
| 9. | Hakala Merja | SuSi | 53.02 | + 15.22 | 10.26 |
| 10. | Kukkonen Matleena | Toritera | 53.28 | + 15.48 | 10.31 |
| 11. | Hofmann Kari | AngA | 55.00 | + 17.20 | 10.50 |
| 12. | Virta Aare | SuSi | 57.46 | + 20.06 | 11.22 |
| 13. | Riikonen Rauno | PertPe | 58.21 | + 20.41 | 11.29 |
| 14. | Sorvari Ari | Elpanter | 1.01.03 | + 23.23 | 12.01 |
| 15. | Vigelius Seppo | | 1.02.40 | + 25.00 | 12.20 |
| 16. | Häkkänen Jouko | Roamers | 1.18.55 | + 41.15 | 15.32 |
C - 3.98 km
(52 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Räsänen Teemu | | 33.11 | + 0.00 | 8.20 |
| 2. | Hämäläinen Olli | SSO | 34.05 | + 0.54 | 8.34 |
| 3. | Kinnunen Sami | | 35.07 | + 1.56 | 8.49 |
| 4. | Mäntylä Jussi | | 36.28 | + 3.17 | 9.10 |
| 5. | Havia Jouko | PR | 36.31 | + 3.20 | 9.11 |
| 6. | Honkanen Raimo | AngA | 37.43 | + 4.32 | 9.29 |
| 7. | VÄlimäki Heimo | | 38.08 | + 4.57 | 9.35 |
| 8. | Kirmula Miika | AngA | 38.57 | + 5.46 | 9.47 |
| 9. | Kirmula Hanna | | 39.11 | + 6.00 | 9.51 |
| 10. | Niemi Antero | | 39.57 | + 6.46 | 10.02 |
| 11. | Kurppa Matti | SalComp | 40.06 | + 6.55 | 10.05 |
| 12. | Kaartinen Elisa | | 40.11 | + 7.00 | 10.06 |
| 13. | Kaartinen Markku | Delta | 40.14 | + 7.03 | 10.07 |
| 14. | Peltonen Jari | Kisko | 40.31 | + 7.20 | 10.11 |
| 15. | Kurppa Pauli | SalVie | 40.50 | + 7.39 | 10.16 |
| 16. | Sjöholm Kalevi | Loglift | 42.06 | + 8.55 | 10.35 |
| 17. | Salminen Rauno | UK-Delta | 42.16 | + 9.05 | 10.37 |
| 18. | Lindgren Reijo | | 42.18 | + 9.07 | 10.38 |
| 19. | Kivelä Sanni | AngA | 43.40 | + 10.29 | 10.58 |
| 20. | Kivelä Santtu | AngA | 43.43 | + 10.32 | 10.59 |
| 21. | Matinaho Veijo | UK-Delta | 44.34 | + 11.23 | 11.12 |
| 22. | Lehtonen Jari | | 44.56 | + 11.45 | 11.17 |
| 23. | Turunen Alpo | | 45.19 | + 12.08 | 11.23 |
| 24. | Lehtoruusu Antero | TetraPak | 45.30 | + 12.19 | 11.26 |
| 25. | Toivonen Siiri | R-P | 46.28 | + 13.17 | 11.41 |
| 26. | Toivonen Pasi | Roamers | 46.56 | + 13.45 | 11.48 |
| 27. | Ihamäki Markku | | 46.58 | + 13.47 | 11.48 |
| 28. | Kaski Pirjo | SalVie | 48.15 | + 15.04 | 12.07 |
| 29. | Koivunen Jari | Nokia | 48.31 | + 15.20 | 12.11 |
| 30. | Lietzen Hannu | HaHa | 49.20 | + 16.09 | 12.24 |
| 31. | Sonkki Juhani | PR | 50.22 | + 17.11 | 12.39 |
| 32. | Aaltonen Aimo | NMPRoame | 51.30 | + 18.19 | 12.56 |
| 33. | Hyytiäinen Reijo | Salo | 51.44 | + 18.33 | 13.00 |
| 34. | Vuorinen Iiris | SAS | 51.57 | + 18.46 | 13.03 |
| 35. | Eskola Marjaana | SalVie | 56.01 | + 22.50 | 14.04 |
| 36. | Kivijärvi Simo | | 56.30 | + 23.19 | 14.12 |
| 37. | Kivijärvi Lea | | 56.32 | + 23.21 | 14.12 |
| 38. | Apaja Urmas | UskelanU | 58.20 | + 25.09 | 14.39 |
| 39. | Hellberg Jarno | SaSa | 1.00.25 | + 27.14 | 15.11 |
| 40. | Penttilä Pekka | SomEsa | 1.00.51 | + 27.40 | 15.17 |
| 41. | Kurppa Rauno | SalVie | 1.02.27 | + 29.16 | 15.41 |
| 42. | Lähde Milja | Samoojat | 1.05.00 | + 31.49 | 16.20 |
| 43. | Lähde Alpo | Samoojat | 1.05.04 | + 31.53 | 16.21 |
| 44. | Hellberg Jukka | Etteplan | 1.05.20 | + 32.09 | 16.25 |
| 45. | Saariokari Veli-Jukka | | 1.05.38 | + 32.27 | 16.29 |
| 46. | Ojamaa Marja-Liisa | Loglift | 1.08.06 | + 34.55 | 17.07 |
| 47. | Riikonen Margit | PePe | 1.09.20 | + 36.09 | 17.25 |
| 48. | Kurppa Viljo | R-P | 1.16.45 | + 43.34 | 19.17 |
| 49. | Järvi Urpo | | 1.19.06 | + 45.55 | 19.52 |
| 50. | Laine Hilkka | AngA | 1.23.47 | + 50.36 | 21.03 |
| 51. | Laine Erkki | AngA | 1.23.55 | + 50.44 | 21.05 |
| 52. | Hietajärvi Arto | Salcomp | 1.36.38 | + 63.27 | 24.17 |
D - 2.47 km
(44 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Siren Pekka | AngA | 27.05 | + 0.00 | 10.58 |
| 2. | Huuki-Saarinen Virva | Salo | 29.15 | + 2.10 | 11.51 |
| 3. | Valkonen Kimmo | | 29.19 | + 2.14 | 11.52 |
| 4. | Valkonen Tanja | | 29.21 | + 2.16 | 11.53 |
| 5. | Liski Eero | | 29.25 | + 2.20 | 11.55 |
| 6. | Riski Esa | Vaarna O | 29.40 | + 2.35 | 12.01 |
| 7. | Saarinen Lasse | Salomix | 31.33 | + 4.28 | 12.46 |
| 8. | Vigelius Seija | SalVie | 32.31 | + 5.26 | 13.10 |
| 9. | Knaapi Jouko | SalVie | 32.40 | + 5.35 | 13.14 |
| 10. | Virta Heimo | FakirDes | 33.24 | + 6.19 | 13.31 |
| 11. | Kivelä Antero | PePe | 34.07 | + 7.02 | 13.49 |
| 12. | Lindeman Arto | PePe | 34.10 | + 7.05 | 13.50 |
| 13. | Moukolainen Aulis | R-P | 35.43 | + 8.38 | 14.28 |
| 14. | Nuora Päivi | | 35.48 | + 8.43 | 14.30 |
| 15. | Hoffman Raili | | 35.58 | + 8.53 | 14.34 |
| 16. | Sjöholm Anu | TK-TEAM | 36.21 | + 9.16 | 14.43 |
| 17. | Heikola Kai | Roamers | 36.29 | + 9.24 | 14.46 |
| 18. | Lehtiranta Reetta | AngA | 36.34 | + 9.29 | 14.48 |
| 19. | Rannisto Suvi | | 37.10 | + 10.05 | 15.03 |
| 20. | Aaltonen Uolevi | SalVie | 37.57 | + 10.52 | 15.22 |
| 21. | Rannisto Erkki | MuKi | 37.58 | + 10.53 | 15.22 |
| 22. | Rannisto J. | | 38.00 | + 10.55 | 15.23 |
| 23. | Mäkelä Timo | | 40.11 | + 13.06 | 16.16 |
| 24. | Lietzen Leena | HaHa | 42.29 | + 15.24 | 17.12 |
| 25. | Mäntylä Seppo | | 42.33 | + 15.28 | 17.14 |
| 26. | Suvitie Torsti | | 42.47 | + 15.42 | 17.19 |
| 27. | Kaanela Rauno | | 42.51 | + 15.46 | 17.21 |
| 28. | Saari Olavi | VRU | 43.14 | + 16.09 | 17.30 |
| 29. | Mäkinen Airi | Samoojat | 43.28 | + 16.23 | 17.36 |
| 30. | Vieri Tauno | Salo | 45.18 | + 18.13 | 18.20 |
| 31. | Nurminen Pirjo | SSO | 46.54 | + 19.49 | 18.59 |
| 32. | Rasilainen Anni | SSO | 47.05 | + 20.00 | 19.04 |
| 33. | Ylikoski Tuomo | SalVie | 47.25 | + 20.20 | 19.12 |
| 34. | Hellberg Liisa | Salonkau | 48.13 | + 21.08 | 19.31 |
| 35. | Kyrönlahti Eeva | Nokia | 50.32 | + 23.27 | 20.28 |
| 36. | Aaltonen Matti | AngA | 58.55 | + 31.50 | 23.51 |
| 37. | Aittoniemi Anneli | | 59.09 | + 32.04 | 23.57 |
| 38. | Virtanen Veikka | | 1.03.47 | + 36.42 | 25.49 |
| 39. | Nurminen Maarit | Rak.Neli | 1.06.01 | + 38.56 | 26.44 |
| 40. | Väkiparta Brita | SAS | 1.06.14 | + 39.09 | 26.49 |
| 41. | Myllymäki Irja | | 1.07.06 | + 40.01 | 27.10 |
| 42. | Kåla Tom | | 1.07.07 | + 40.02 | 27.10 |
| 43. | Kämi Sanni | | 1.07.27 | + 40.22 | 27.18 |
| 44. | Koivunen Emma | | 1.10.00 | + 42.55 | 28.20 |
|