|
03.07.2017, Puolakan hiekkamonttu, Rasti-Perniö
A - 7.00 km
(21 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Paulin Joonas | | 54.54 | + 0.00 | 7.51 |
| 2. | Peltola Ari | | 55.24 | + 0.30 | 7.55 |
| 3. | Kuusisto Juha | | 56.15 | + 1.21 | 8.02 |
| 4. | Salo Janne | AngA | 58.12 | + 3.18 | 8.19 |
| 5. | Horppu Matti | Roamers | 58.40 | + 3.46 | 8.23 |
| 6. | Laitinen Juha-Matti | | 1.06.18 | + 11.24 | 9.28 |
| 7. | Hiltunen Janne | | 1.06.21 | + 11.27 | 9.29 |
| 8. | Rouvali Jani | | 1.07.18 | + 12.24 | 9.37 |
| 9. | Kinnunen Sami | | 1.07.20 | + 12.26 | 9.37 |
| 10. | Rannikko Jari | | 1.08.09 | + 13.15 | 9.44 |
| 11. | Härkönen Marjo | SalVil | 1.10.43 | + 15.49 | 10.06 |
| 12. | Nurmio Mats | | 1.11.17 | + 16.23 | 10.11 |
| 13. | Asklöf Niko | | 1.17.32 | + 22.38 | 11.05 |
| 14. | Ventomäki Hannu | AngA | 1.20.51 | + 25.57 | 11.33 |
| 15. | Vigelius Kari | SalVie | 1.20.51 | + 25.57 | 11.33 |
| 16. | Aavasalo Rauno | SalVie | 1.22.00 | + 27.06 | 11.43 |
| 17. | Pohjola Jouni | | 1.24.09 | + 29.15 | 12.01 |
| 18. | Kirmula Hanna | | 1.24.43 | + 29.49 | 12.06 |
| 19. | Jokiniemi Risto | SalVil | 1.28.02 | + 33.08 | 12.35 |
| 20. | Kyyrö Kalle | | 1.30.28 | + 35.34 | 12.55 |
| 21. | Mykkänen Anna | | 1.41.11 | + 46.17 | 14.27 |
B - 5.10 km
(41 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Kallio Risto | AngA | 48.39 | + 0.00 | 9.32 |
| 2. | Saukkio Peetu | MY | 51.37 | + 2.58 | 10.07 |
| 3. | Nuuros Risto | | 52.48 | + 4.09 | 10.21 |
| 4. | Tekkala Kalle | | 52.50 | + 4.11 | 10.22 |
| 5. | Frilander Heikki | | 52.53 | + 4.14 | 10.22 |
| 6. | Alarakkola Ari | PertPe | 55.07 | + 6.28 | 10.48 |
| 7. | Grönholm Timo | SalVie | 55.32 | + 6.53 | 10.53 |
| 8. | Krzywacki Soile | | 55.36 | + 6.57 | 10.54 |
| 9. | Uutela Jari | | 56.06 | + 7.27 | 11.00 |
| 10. | Juva Jonna | AngA | 56.59 | + 8.20 | 11.10 |
| 11. | Helkiö Pekka | Nokia | 57.04 | + 8.25 | 11.11 |
| 12. | Sorvari Ari | Elpanter | 58.08 | + 9.29 | 11.24 |
| 13. | Ylimaa Henna | | 59.06 | + 10.27 | 11.35 |
| 14. | Peltola Eveliina | SalVie | 59.12 | + 10.33 | 11.36 |
| 15. | Saari Osmo | RP | 59.18 | + 10.39 | 11.38 |
| 16. | Kivioja Heikki | SalVil | 1.00.41 | + 12.02 | 11.54 |
| 17. | Broman Timo | SuSi | 1.01.33 | + 12.54 | 12.04 |
| 18. | Luoma Ari-Pekka | Roamers | 1.01.57 | + 13.18 | 12.09 |
| 19. | Avelin Tanja | | 1.02.53 | + 14.14 | 12.20 |
| 20. | Aaltonen Juhani | AngA | 1.03.14 | + 14.35 | 12.24 |
| 21. | Saarinen Pertti | SalVie | 1.05.06 | + 16.27 | 12.46 |
| 22. | Alapuranen Tapio | | 1.05.25 | + 16.46 | 12.50 |
| 23. | Friman Tarmo | | 1.05.40 | + 17.01 | 12.53 |
| 24. | Vuorinen Tomi | | 1.06.53 | + 18.14 | 13.07 |
| 25. | Poutanen Tapio | SomEsa | 1.08.16 | + 19.37 | 13.23 |
| 26. | Airaksinen Mirja | KuoSu | 1.10.06 | + 21.27 | 13.45 |
| 27. | Airaksinen Petri | KuoSu | 1.11.04 | + 22.25 | 13.56 |
| 28. | Rantala Timo | AngA | 1.11.49 | + 23.10 | 14.05 |
| 29. | Tammi Timo | SalVil | 1.11.49 | + 23.10 | 14.05 |
| 30. | Rouhiainen Saila | AngA | 1.12.23 | + 23.44 | 14.12 |
| 31. | Majuri Raimo | Perniö | 1.12.51 | + 24.12 | 14.17 |
| 32. | Lietzen Niina | | 1.14.27 | + 25.48 | 14.36 |
| 33. | Hyle Jouko | | 1.15.17 | + 26.38 | 14.46 |
| 34. | Nurmio Edvin | | 1.17.53 | + 29.14 | 15.16 |
| 35. | Eriksson Pasi | | 1.19.05 | + 30.26 | 15.30 |
| 36. | Kivioja Pirjo | SalVil | 1.24.14 | + 35.35 | 16.31 |
| 37. | Pahlman Juhani | | 1.27.46 | + 39.07 | 17.13 |
| 38. | Etsalo Anna-Maija | | 1.27.56 | + 39.17 | 17.15 |
| 39. | Talikka Aarne | UskUrhot | 1.38.08 | + 49.29 | 19.15 |
| 40. | Apaja Urmas | | 1.38.18 | + 49.39 | 19.16 |
| 41. | Dahlsten Tomi | | 1.53.11 | + 64.32 | 22.12 |
C - 3.73 km
(57 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Elovaara Jarno | | 39.23 | + 0.00 | 10.34 |
| 2. | Lehtoruusu Antero | | 41.39 | + 2.16 | 11.10 |
| 3. | Kurppa Pauli | | 43.14 | + 3.51 | 11.35 |
| 4. | Korpinen Arto | | 43.14 | + 3.51 | 11.35 |
| 5. | Särmäntö Päivi | R-P | 44.20 | + 4.57 | 11.53 |
| 6. | Karilainen Kimmo | | 44.31 | + 5.08 | 11.56 |
| 7. | Roos Renja | AngA | 45.39 | + 6.16 | 12.14 |
| 8. | Halonen Antti | | 46.32 | + 7.09 | 12.29 |
| 9. | Sjöholm Kalevi | | 47.42 | + 8.19 | 12.47 |
| 10. | Haavisto Pentti | | 47.59 | + 8.36 | 12.52 |
| 11. | Lehtonen Mikko | | 48.22 | + 8.59 | 12.58 |
| 12. | Riikonen Rauno | PertPe | 50.40 | + 11.17 | 13.35 |
| 13. | Vigelius Seppo | | 51.16 | + 11.53 | 13.45 |
| 14. | Helkama Niilo | | 51.30 | + 12.07 | 13.48 |
| 15. | Ylimaa Jari | | 51.58 | + 12.35 | 13.56 |
| 16. | Paatero V-P | SalVil | 52.13 | + 12.50 | 14.00 |
| 17. | Saarinen Lasse | | 52.26 | + 13.03 | 14.03 |
| 18. | Mattsson Per-Åke | Kimito S | 53.01 | + 13.38 | 14.13 |
| 19. | Hellberg Jukka | Alhainen | 53.19 | + 13.56 | 14.18 |
| 20. | Helkama Outi | | 53.19 | + 13.56 | 14.18 |
| 21. | Saarinen Jouni | SalVie | 53.45 | + 14.22 | 14.25 |
| 22. | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie | 53.47 | + 14.24 | 14.25 |
| 23. | Holmberg Tapani | RP | 53.50 | + 14.27 | 14.26 |
| 24. | Toivonen Pasi | Roamers | 54.02 | + 14.39 | 14.29 |
| 25. | Peltonen Markku | | 54.10 | + 14.47 | 14.31 |
| 26. | Vuorinen Erja | | 54.29 | + 15.06 | 14.36 |
| 27. | Parttimaa Tuomas | AngA | 55.12 | + 15.49 | 14.48 |
| 28. | Skukin-Ruusunen Sanna | SalVil | 55.35 | + 16.12 | 14.54 |
| 29. | Roos Kati | AngA | 56.54 | + 17.31 | 15.15 |
| 30. | Eskola Marjaana | | 57.18 | + 17.55 | 15.22 |
| 31. | Risto Kati | | 58.24 | + 19.01 | 15.39 |
| 32. | Saari Arja | RP | 58.33 | + 19.10 | 15.42 |
| 33. | Korkeasalo Kaisa | | 59.20 | + 19.57 | 15.54 |
| 34. | Hofmann Kari | AngA | 59.29 | + 20.06 | 15.57 |
| 35. | Raute Minna | | 59.40 | + 20.17 | 16.00 |
| 36. | Hellberg Jarno | | 59.43 | + 20.20 | 16.01 |
| 37. | Villberg Anne | | 1.01.46 | + 22.23 | 16.34 |
| 38. | Paananen Enni | | 1.01.46 | + 22.23 | 16.34 |
| 39. | Keskevaari Sari | | 1.01.48 | + 22.25 | 16.34 |
| 40. | Riski Esa | | 1.02.03 | + 22.40 | 16.38 |
| 41. | Honkanen Raimo | | 1.02.41 | + 23.18 | 16.48 |
| 42. | Vigelius Seija | SalVie | 1.04.17 | + 24.54 | 17.14 |
| 43. | Riski Tauno | Rautaruu | 1.05.09 | + 25.46 | 17.28 |
| 44. | Poutanen Jutta | | 1.07.04 | + 27.41 | 17.59 |
| 45. | Vehniäinen Eero | | 1.07.36 | + 28.13 | 18.07 |
| 46. | Saari Harri | RP | 1.07.36 | + 28.13 | 18.07 |
| 47. | Heimonen Arja | NaVi | 1.08.07 | + 28.44 | 18.16 |
| 48. | Järvinen Leena | | 1.08.33 | + 29.10 | 18.23 |
| 49. | Holmberg Bror | KimitoSF | 1.11.33 | + 32.10 | 19.11 |
| 50. | Aaltonen Pertti | Pika | 1.13.55 | + 34.32 | 19.49 |
| 51. | Riikonen Sirkku | UskUrhot | 1.14.25 | + 35.02 | 19.57 |
| 52. | Savikko Heikki | | 1.14.30 | + 35.07 | 19.58 |
| 53. | Mäkinen Eija | UskUrhot | 1.14.32 | + 35.09 | 19.59 |
| 54. | Mäkinen Airi | UskUrhot | 1.14.40 | + 35.17 | 20.01 |
| 55. | Lindström Tea | | 1.19.35 | + 40.12 | 21.20 |
| Klemola Jouni | | Ei aikaa | | |
| Villberg Hannu | SalVie | Ei aikaa | | |
D - 2.46 km
(41 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Riikonen Margit | PertPe | 34.52 | + 0.00 | 14.10 |
| 2. | Laine Veikko | | 36.10 | + 1.18 | 14.42 |
| 3. | Laine Pasi | | 36.21 | + 1.29 | 14.47 |
| 4. | Toivonen Nikolai | | 38.10 | + 3.18 | 15.31 |
| 5. | Kalevo-Rannikko Sanna | | 39.22 | + 4.30 | 16.00 |
| 6. | Laakso Tapani | PertPe | 39.31 | + 4.39 | 16.04 |
| 7. | Mäntylä Ossi | | 42.56 | + 8.04 | 17.27 |
| 8. | Jokiniemi Jussi | | 43.52 | + 9.00 | 17.50 |
| 9. | Routasalo Markku | | 44.00 | + 9.08 | 17.53 |
| 10. | Liitola Ritva | PiKa | 45.17 | + 10.25 | 18.24 |
| 11. | Korhonen Annina | | 45.56 | + 11.04 | 18.40 |
| 12. | Kivelä Antero | PertPe | 46.48 | + 11.56 | 19.01 |
| 13. | Halkilahti Emil | AngA | 47.51 | + 12.59 | 19.27 |
| 14. | Syrjälä Oskari | | 49.07 | + 14.15 | 19.58 |
| 15. | Peltomäki Ilpo | | 49.11 | + 14.19 | 20.00 |
| 16. | Hofmann Raili | | 49.34 | + 14.42 | 20.09 |
| 17. | Väkiparta Brita | SAS | 50.00 | + 15.08 | 20.20 |
| 18. | Virta Heimo | FakirDes | 50.17 | + 15.25 | 20.26 |
| 19. | Pihlström Aila | | 51.39 | + 16.47 | 21.00 |
| 20. | Friman Helena | | 51.40 | + 16.48 | 21.00 |
| 21. | Hellberg Liisa | | 52.37 | + 17.45 | 21.23 |
| 22. | Huotari Pertti | | 53.30 | + 18.38 | 21.45 |
| 23. | Leinonen Ella | | 53.52 | + 19.00 | 21.54 |
| 24. | Leinonen Eeva | | 53.59 | + 19.07 | 21.57 |
| 25. | Lehtonen Janne | | 54.23 | + 19.31 | 22.06 |
| 26. | Penttilä Pekka | SomEsa | 54.30 | + 19.38 | 22.09 |
| 27. | Lindeman Arto | PertPe | 55.25 | + 20.33 | 22.32 |
| 28. | Skog Kasper | | 55.56 | + 21.04 | 22.44 |
| 29. | Skog Amanda | | 55.59 | + 21.07 | 22.45 |
| 30. | Rouvali Aila | | 57.07 | + 22.15 | 23.13 |
| 31. | Kauhamem Liisa | | 57.20 | + 22.28 | 23.18 |
| 32. | Hemeli Anne | | 1.01.23 | + 26.31 | 24.57 |
| 33. | Hartikainen Jari | | 1.03.36 | + 28.44 | 25.51 |
| 34. | Savikko Seppo | | 1.09.08 | + 34.16 | 28.06 |
| 35. | Laakso Pekka | | 1.11.27 | + 36.35 | 29.03 |
| 36. | Juhola Irina | | 1.11.31 | + 36.39 | 29.04 |
| 37. | Frilander Emil | | 1.13.13 | + 38.21 | 29.46 |
| 38. | Penttilä Liisa | | 1.13.40 | + 38.48 | 29.57 |
| 39. | Kari Raimo | | 1.15.55 | + 41.03 | 30.52 |
| 40. | Mykkänen Kai | | 1.19.40 | + 44.48 | 32.23 |
| 41. | Mäkinen Reijo | | 1.32.39 | + 57.47 | 37.40 |
|