|
05.10.2009, Tupuri, hiihtomaja, Salon Viesti
A - 6.60 km
(17 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Kaartinen Markku | Delta | 41.31 | + 0.00 | 6.17 |
| 2. | Holmijoki Tapani | | 54.54 | + 13.23 | 8.19 |
| 3. | Kirmula Hanna | | 57.28 | + 15.57 | 8.42 |
| 4. | Ratia Tuomo | SuSi | 58.40 | + 17.09 | 8.53 |
| 5. | Vigelius Kari | | 59.41 | + 18.10 | 9.03 |
| 6. | Nurminen Jaakko | Usk_Urh | 1.01.11 | + 19.40 | 9.16 |
| 7. | Vuorinen Lasse | VainionL | 1.02.14 | + 20.43 | 9.26 |
| 8. | Hannus Reijo | AngA | 1.02.28 | + 20.57 | 9.28 |
| 9. | Rapakko Timo | LHR | 1.03.11 | + 21.40 | 9.34 |
| 10. | Härkönen Marjo | SalVil | 1.04.52 | + 23.21 | 9.50 |
| 11. | Särmäntö Päivi | Perniö | 1.05.38 | + 24.07 | 9.57 |
| 12. | Saarinen Pertti | Nokia | 1.06.04 | + 24.33 | 10.01 |
| 13. | Villberg Hannu | SalVie | 1.08.28 | + 26.57 | 10.22 |
| 14. | Koski Antti | | 1.10.13 | + 28.42 | 10.38 |
| 15. | Alanne Jyrki | | 1.18.11 | + 36.40 | 11.51 |
| 16. | Käiväräinen Vesa | | 1.21.15 | + 39.44 | 12.19 |
| 17. | Tanska Juha | | 1.54.44 | + 73.13 | 17.23 |
B - 5.00 km
(40 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Räsänen Teemu | | 38.08 | + 0.00 | 7.38 |
| 2. | Reiman Anu | | 39.21 | + 1.13 | 7.52 |
| 3. | Kirmula Miika | | 40.27 | + 2.19 | 8.05 |
| 4. | Lietzen Jukka | Kisko | 41.03 | + 2.55 | 8.13 |
| 5. | Saastamoinen Pasi | | 41.20 | + 3.12 | 8.16 |
| 6. | Kivelä Sanni | AngA | 41.36 | + 3.28 | 8.19 |
| 7. | Jaatinen Marko | Hand 1 A | 42.05 | + 3.57 | 8.25 |
| 8. | Mannonen Mikko | | 46.01 | + 7.53 | 9.12 |
| 9. | Karjalainen Sanna | SuSi | 46.23 | + 8.15 | 9.17 |
| 10. | Kurppa Matti | R-P | 46.33 | + 8.25 | 9.19 |
| 11. | Ventomäki Hannu | | 46.34 | + 8.26 | 9.19 |
| 12. | Hietanen Jouni | | 47.23 | + 9.15 | 9.29 |
| 13. | Sahlsten Katri | | 47.30 | + 9.22 | 9.30 |
| 14. | Moisio Kalevi | TuS | 47.37 | + 9.29 | 9.31 |
| 15. | Aavasalo Rauno | SalVie | 48.08 | + 10.00 | 9.38 |
| 16. | Mäntylä Jussi | | 49.23 | + 11.15 | 9.53 |
| 17. | Peltonen Jari | Kisko | 49.59 | + 11.51 | 10.00 |
| 18. | Eskelinen Ville | Roamers | 50.06 | + 11.58 | 10.01 |
| 19. | Sorvari Ari | Elpanter | 51.32 | + 13.24 | 10.18 |
| 20. | Paatero V-P | TurVU | 52.33 | + 14.25 | 10.31 |
| 21. | Kinnunen Sami | | 54.54 | + 16.46 | 10.59 |
| 22. | Uutela Jari | Amada | 56.07 | + 17.59 | 11.13 |
| 23. | Kivioja Heikki | SalVil | 56.40 | + 18.32 | 11.20 |
| 24. | Hellberg Janne | | 57.04 | + 18.56 | 11.25 |
| 25. | Lindeman Jorma | R-P | 57.22 | + 19.14 | 11.28 |
| 26. | Häkkänen Jouko | Roamers | 58.09 | + 20.01 | 11.38 |
| 27. | Lindgren Reijo | | 58.52 | + 20.44 | 11.46 |
| 28. | Talikka Aarne | AstrumAu | 59.12 | + 21.04 | 11.50 |
| 29. | Apaja Urmas | YIT | 59.14 | + 21.06 | 11.51 |
| 30. | Manner Mika | | 59.17 | + 21.09 | 11.51 |
| 31. | Pukki Ari | Hydrauto | 1.00.14 | + 22.06 | 12.03 |
| 32. | Ruohonen Markku | | 1.00.46 | + 22.38 | 12.09 |
| 33. | Nieminen Taisto | PiKa | 1.00.47 | + 22.39 | 12.09 |
| 34. | Anttonen Mari | AngA | 1.01.02 | + 22.54 | 12.12 |
| 35. | Laakso Raimo | HaHa | 1.02.11 | + 24.03 | 12.26 |
| 36. | Vehniäinen Eero | | 1.05.20 | + 27.12 | 13.04 |
| 37. | Avelin Mika | | 1.07.13 | + 29.05 | 13.27 |
| 38. | Vähäkylä Kalevi | HaHa | 1.14.29 | + 36.21 | 14.54 |
| 39. | Nurminen Jarkko | | 1.24.19 | + 46.11 | 16.52 |
| Brusila Hannu | | Ei aikaa | | |
C - 3.80 km
(62 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Vuori Petri | NCC | 31.58 | + 0.00 | 8.25 |
| 2. | Nurminen Eero | SuSi | 32.20 | + 0.22 | 8.31 |
| 3. | Ajalin Riikka | | 33.01 | + 1.03 | 8.41 |
| 4. | Laaksonen Petri | | 33.48 | + 1.50 | 8.54 |
| 5. | Juva Mika | MuVi | 35.07 | + 3.09 | 9.14 |
| 6. | Laakso Tapani | PePe | 36.42 | + 4.44 | 9.39 |
| 7. | Tekkala Kalle | | 37.07 | + 5.09 | 9.46 |
| 8. | Tammi Timo | | 37.16 | + 5.18 | 9.48 |
| 9. | Hämäläinen Antti | SSO | 37.36 | + 5.38 | 9.54 |
| 10. | Havia Jouko | PR | 38.29 | + 6.31 | 10.08 |
| 11. | Sonkki Juhani | PR | 38.35 | + 6.37 | 10.09 |
| 12. | VÄlimäki Heimo | | 38.56 | + 6.58 | 10.15 |
| 13. | Mäkirinne Matti | | 39.17 | + 7.19 | 10.20 |
| 14. | Anttonen Mika | | 39.48 | + 7.50 | 10.28 |
| 15. | Riikonen Rauno | PertPe | 39.52 | + 7.54 | 10.29 |
| 16. | Kalve Risto | PR | 40.20 | + 8.22 | 10.37 |
| 17. | Karilainen Kimmo | | 41.15 | + 9.17 | 10.51 |
| 18. | Salminen Rauno | UK-Delta | 41.19 | + 9.21 | 10.52 |
| 19. | Jaatinen Satu | MuVi | 41.39 | + 9.41 | 10.58 |
| 20. | Matinaho Veijo | UK-Delta | 42.06 | + 10.08 | 11.05 |
| 21. | Karppinen Heli | | 42.28 | + 10.30 | 11.11 |
| 22. | Aalto Rauno | | 43.55 | + 11.57 | 11.33 |
| 23. | Rannikko Jari | | 44.00 | + 12.02 | 11.35 |
| 24. | Liski Eero | LHR | 44.07 | + 12.09 | 11.37 |
| 25. | Virta Aare | SuSi | 44.33 | + 12.35 | 11.43 |
| 26. | Tenhunen Jorma | | 46.33 | + 14.35 | 12.15 |
| 27. | Hyytiäinen Reijo | Salo | 47.42 | + 15.44 | 12.33 |
| 28. | Toivonen Tapani | Salon AO | 48.28 | + 16.30 | 12.45 |
| 29. | Saarinen Jouni | Salonkau | 48.37 | + 16.39 | 12.48 |
| 30. | Lietzen Hannu | HaHa | 49.37 | + 17.39 | 13.03 |
| 31. | Saarinen Lasse | Salomix | 49.42 | + 17.44 | 13.05 |
| 32. | Hoikkala Robert | | 50.30 | + 18.32 | 13.17 |
| 33. | Peltonen Markku | | 51.00 | + 19.02 | 13.25 |
| 34. | Peltonen Päivi | | 51.04 | + 19.06 | 13.26 |
| 35. | Saari Harri | R-P | 51.28 | + 19.30 | 13.33 |
| 36. | Lehtonen Esko | | 51.45 | + 19.47 | 13.37 |
| 37. | Kivijärvi Simo | | 52.53 | + 20.55 | 13.55 |
| 38. | Kivijärvi Lea | | 52.55 | + 20.57 | 13.56 |
| 39. | Saariokari Veli-Jukka | | 53.34 | + 21.36 | 14.06 |
| 40. | Lempiäinen Pekka | SSO | 53.59 | + 22.01 | 14.12 |
| 41. | Virtanen Mikko | | 56.22 | + 24.24 | 14.50 |
| 42. | Riski Esa | Vaarna O | 58.26 | + 26.28 | 15.23 |
| 43. | Pinnola Kari | UK-Delta | 58.46 | + 26.48 | 15.28 |
| 44. | Mannonen Jaana | | 59.01 | + 27.03 | 15.32 |
| 45. | Lehtoruusu Antero | TetraPak | 59.27 | + 27.29 | 15.39 |
| 46. | Lähdekorpi Mika | | 59.48 | + 27.50 | 15.44 |
| 47. | Laine Kirsti | | 1.00.11 | + 28.13 | 15.50 |
| 48. | Nurminen Pirjo | SSO | 1.00.36 | + 28.38 | 15.57 |
| 49. | Huotari Pertti | Rautaruu | 1.00.38 | + 28.40 | 15.57 |
| 50. | Karjalainen Pekka | | 1.00.45 | + 28.47 | 15.59 |
| 51. | Poutanen Anja | | 1.00.59 | + 29.01 | 16.03 |
| 52. | Dahlsten Tomi | | 1.01.52 | + 29.54 | 16.17 |
| 53. | Lampainen Ismo | KTU | 1.02.15 | + 30.17 | 16.23 |
| 54. | Aalto Valtteri | | 1.05.16 | + 33.18 | 17.11 |
| 55. | Virta Heimo | FakirDes | 1.06.05 | + 34.07 | 17.23 |
| 56. | Nuora Päivi | | 1.06.38 | + 34.40 | 17.32 |
| 57. | Iltanen Tapio | | 1.10.51 | + 38.53 | 18.39 |
| 58. | Mäkinen Eija | | 1.15.46 | + 43.48 | 19.56 |
| 59. | Mäkinen Airi | Samoojat | 1.16.15 | + 44.17 | 20.04 |
| 60. | Laakkio Irma | AngA | 1.36.34 | + 64.36 | 25.25 |
| 61. | Remes-Juntunen Päivi | AngA | 1.36.36 | + 64.38 | 25.25 |
| 62. | Laakkio Emma | AngA | 1.36.46 | + 64.48 | 25.28 |
D - 2.50 km
(59 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Laaksonen Arttu | | 28.10 | + 0.00 | 11.16 |
| 2. | Lehto Lasse | Salon ka | 28.39 | + 0.29 | 11.28 |
| 3. | Toivonen Henrik | AngA | 28.58 | + 0.48 | 11.35 |
| 4. | Pohjola Jukka | | 29.06 | + 0.56 | 11.38 |
| 5. | Ojamaa Marja-Liisa | Loglift | 29.48 | + 1.38 | 11.55 |
| 6. | Marjanen Torsti | Vilpas | 31.56 | + 3.46 | 12.46 |
| 7. | Vigelius Seija | SalVie | 32.52 | + 4.42 | 13.09 |
| 8. | Juva Jonna | | 33.00 | + 4.50 | 13.12 |
| 9. | Rantala Timo | UK-Delta | 33.32 | + 5.22 | 13.25 |
| 10. | Hofmann Kari | AngA | 33.36 | + 5.26 | 13.26 |
| 11. | Mäntylä Ossi | | 34.35 | + 6.25 | 13.50 |
| 12. | Mäntylä Seppo | | 34.39 | + 6.29 | 13.52 |
| 13. | Hoffman Raili | | 34.46 | + 6.36 | 13.54 |
| 14. | Ahlqvist Petteri | | 35.09 | + 6.59 | 14.04 |
| 15. | Mäkilä Sari | | 35.14 | + 7.04 | 14.06 |
| 16. | Kåla Sanna | | 35.37 | + 7.27 | 14.15 |
| 17. | Riikonen Margit | PePe | 38.07 | + 9.57 | 15.15 |
| 18. | Lindström Yrjö | | 38.17 | + 10.07 | 15.19 |
| 19. | Brady Brennan | | 38.24 | + 10.14 | 15.22 |
| 20. | Kurppa Pinja | AngA | 38.36 | + 10.26 | 15.26 |
| 21. | Moukolainen Aulis | R-P | 38.38 | + 10.28 | 15.27 |
| 22. | Ylikoski Tuomo | SalVie | 38.48 | + 10.38 | 15.31 |
| 23. | Kåla Tom | | 39.12 | + 11.02 | 15.41 |
| 24. | Rannisto Erkki | MuKi | 40.51 | + 12.41 | 16.20 |
| 25. | Rannisto J. | | 40.53 | + 12.43 | 16.21 |
| 26. | Tiiri_Niemi | | 41.22 | + 13.12 | 16.33 |
| 27. | Saukkonen Reijo | KemKi | 41.26 | + 13.16 | 16.34 |
| 28. | Lietzen Leena | HaHa | 42.14 | + 14.04 | 16.54 |
| 29. | Jaatinen Severi | | 42.17 | + 14.07 | 16.55 |
| 30. | Kokko Timo | KisKi | 43.30 | + 15.20 | 17.24 |
| 31. | Jaatinen_Saara | MuVi | 43.33 | + 15.23 | 17.25 |
| 32. | Sauren Armas | HaHa | 43.42 | + 15.32 | 17.29 |
| 33. | Kyynäräinen Niina | TuS | 44.45 | + 16.35 | 17.54 |
| 34. | Kovala Mariri | | 44.54 | + 16.44 | 17.58 |
| 35. | Mäkelä Pentti | | 45.38 | + 17.28 | 18.15 |
| 36. | Suvitie Torsti | | 45.43 | + 17.33 | 18.17 |
| 37. | Kauhanen_Juuti | | 45.49 | + 17.39 | 18.20 |
| 38. | Kaanela Rauno | | 47.13 | + 19.03 | 18.53 |
| 39. | Seppänen Raimo | | 47.59 | + 19.49 | 19.12 |
| 40. | Rantasaari Seija | | 48.01 | + 19.51 | 19.12 |
| 41. | Aaltonen Uolevi | SalVie | 49.47 | + 21.37 | 19.55 |
| 42. | Pihlström Aila | | 50.30 | + 22.20 | 20.12 |
| 43. | Hellberg Jukka | Etteplan | 52.10 | + 24.00 | 20.52 |
| 44. | Granroth Tanja | | 52.16 | + 24.06 | 20.54 |
| 45. | Hellström Pia | | 52.31 | + 24.21 | 21.00 |
| 46. | Lähdekorpi Mikko | | 53.44 | + 25.34 | 21.30 |
| 47. | Hellberg Liisa | Salonkau | 54.05 | + 25.55 | 21.38 |
| 48. | Lähde Milja | Samoojat | 54.37 | + 26.27 | 21.51 |
| 49. | Kotilainen Riitta | Salon Ka | 56.48 | + 28.38 | 22.43 |
| 50. | Lähde Alpo | Samoojat | 58.09 | + 29.59 | 23.16 |
| 51. | Nurminen Maarit | Rak.Neli | 1.01.24 | + 33.14 | 24.34 |
| 52. | Väkiparta Brita | SAS | 1.01.28 | + 33.18 | 24.35 |
| 53. | Rannisto Matti | SalVie | 1.03.59 | + 35.49 | 25.36 |
| 54. | Paananen Kimmo | Roamers | 1.04.57 | + 36.47 | 25.59 |
| 55. | Johanna_Anne_Miki | | 1.09.47 | + 41.37 | 27.55 |
| Karilainen Helena | | Ei aikaa | | |
| Kovala Kaisa | SalVil | Ei aikaa | | |
| Niskanen Jonatan | | Ei aikaa | | |
| Saastamoinen Atte_Eetu | | Ei aikaa | | |
|