|
08.10.2012, Tupuri, hiihtomaja, Salon Viesti
A - 7.00 km
(19 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Paulin Joonas | | 49.31 | + 0.00 | 7.04 |
| 2. | Yliluikki Matti | SuSi | 50.47 | + 1.16 | 7.15 |
| 3. | Hakala Rauno | | 52.34 | + 3.03 | 7.31 |
| 4. | Kuusisto Juha | | 58.35 | + 9.04 | 8.22 |
| 5. | Horppu Matti | Roamers | 1.03.05 | + 13.34 | 9.01 |
| 6. | Raute Kaj | SuSi | 1.05.01 | + 15.30 | 9.17 |
| 7. | Eskelinen Ville | Usk. Urh | 1.09.41 | + 20.10 | 9.57 |
| 8. | Härkönen Marjo | SalVil | 1.10.24 | + 20.53 | 10.03 |
| 9. | Uutela Jari | Amada | 1.10.33 | + 21.02 | 10.05 |
| 10. | Rouvali Jani | | 1.11.22 | + 21.51 | 10.12 |
| 11. | Vigelius Kari | | 1.14.07 | + 24.36 | 10.35 |
| 12. | Kallio Risto | AngA | 1.14.25 | + 24.54 | 10.38 |
| 13. | Jaatinen Satu | | 1.16.59 | + 27.28 | 11.00 |
| 14. | Särmäntö Päivi | | 1.20.46 | + 31.15 | 11.32 |
| 15. | Saarinen Pertti | | 1.23.03 | + 33.32 | 11.52 |
| 16. | Krzywacki Soile | | 1.32.24 | + 42.53 | 13.12 |
| 17. | Lietzen Petri | | 1.46.27 | + 56.56 | 15.12 |
| 18. | Granroth Tanja | | 2.05.14 | + 75.43 | 17.53 |
| 19. | Skukin-Ruusunen Sanna | | 2.05.15 | + 75.44 | 17.54 |
B - 5.10 km
(38 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Lietzen Jukka | | 40.00 | + 0.00 | 7.51 |
| 2. | Laaksonen Petri | | 42.53 | + 2.53 | 8.25 |
| 3. | Vesalainen Markku | | 43.38 | + 3.38 | 8.33 |
| 4. | Lietzen Jaakko | Kisko | 45.02 | + 5.02 | 8.50 |
| 5. | Juva Mika | MuVi | 45.58 | + 5.58 | 9.01 |
| 6. | Laaksonen Arto | | 46.08 | + 6.08 | 9.03 |
| 7. | Hämäläinen Olli | PertPe | 47.52 | + 7.52 | 9.23 |
| 8. | Sipponen Markku | | 48.56 | + 8.56 | 9.36 |
| 9. | Kerkola Tiina | SuSi | 49.05 | + 9.05 | 9.37 |
| 10. | Kinnunen Sami | | 50.50 | + 10.50 | 9.58 |
| 11. | Mannonen Mikko | | 52.51 | + 12.51 | 10.22 |
| 12. | Rusanen Jukka | | 54.07 | + 14.07 | 10.37 |
| 13. | Vuori Petri | | 54.21 | + 14.21 | 10.39 |
| 14. | Aavasalo Asko | SalVie | 55.52 | + 15.52 | 10.57 |
| 15. | Kallio Kari | | 56.31 | + 16.31 | 11.05 |
| 16. | Ventomäki Hannu | | 57.46 | + 17.46 | 11.20 |
| 17. | Aavasalo Rauno | SalVie | 57.56 | + 17.56 | 11.22 |
| 18. | Riikonen Rauno | PertPe | 58.30 | + 18.30 | 11.28 |
| 19. | Alho Ari | | 58.31 | + 18.31 | 11.28 |
| 20. | Nurmi Uolevi | | 59.29 | + 19.29 | 11.40 |
| 21. | Paatero V-P | | 1.00.10 | + 20.10 | 11.48 |
| 22. | Poutanen Tapio | SomEsa | 1.01.01 | + 21.01 | 11.58 |
| 23. | Kaski Esko | SalVie | 1.01.27 | + 21.27 | 12.03 |
| 24. | Kossila Olavi | UskUrh | 1.01.34 | + 21.34 | 12.04 |
| 25. | Laakso Raimo | | 1.02.07 | + 22.07 | 12.11 |
| 26. | Niinistö Kari | | 1.04.37 | + 24.37 | 12.40 |
| 27. | Villberg Anne | | 1.05.08 | + 25.08 | 12.46 |
| 28. | Lähteenmäki Timo | | 1.05.45 | + 25.45 | 12.54 |
| 29. | Talikka Aarne | UskUrh | 1.08.32 | + 28.32 | 13.26 |
| 30. | Apaja Urmas | YIT | 1.08.40 | + 28.40 | 13.28 |
| 31. | Pyy Hannu | AngA | 1.09.25 | + 29.25 | 13.37 |
| 32. | Kallio-Könnö Tapani | | 1.12.15 | + 32.15 | 14.10 |
| 33. | Rouhiainen Saila | AngA | 1.12.28 | + 32.28 | 14.13 |
| 34. | Peltonen Jarkko | | 1.26.28 | + 46.28 | 16.57 |
| Dahlsten Tomi | | Ei aikaa | | |
| Kaski Pirjo | SalVie | Ei aikaa | | |
| Parisod Heikki | SalVil | Ei aikaa | | |
| Rantala Timo | | Ei aikaa | | |
C - 4.10 km
(63 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Kuusisto Jari | Salon ka | 34.19 | + 0.00 | 8.22 |
| 2. | Grönholm Timo | HLF | 35.35 | + 1.16 | 8.41 |
| 3. | Nurminen Eero | | 37.54 | + 3.35 | 9.15 |
| 4. | Kerkola Riku | SuSi | 40.33 | + 6.14 | 9.53 |
| 5. | Kurppa Pauli | SalVie | 40.38 | + 6.19 | 9.55 |
| 6. | Laakso Tiina | | 43.17 | + 8.58 | 10.33 |
| 7. | Antikainen-Pauna Heli | | 44.09 | + 9.50 | 10.46 |
| 8. | Mäntylä Jussi | | 44.40 | + 10.21 | 10.54 |
| 9. | Elovaara Jarno | | 45.12 | + 10.53 | 11.01 |
| 10. | Karilainen Kimmo | | 45.15 | + 10.56 | 11.02 |
| 11. | Sonkki Juhani | | 45.24 | + 11.05 | 11.04 |
| 12. | Hofmann Kari | AngA | 45.35 | + 11.16 | 11.07 |
| 13. | Havia Jouko | | 46.14 | + 11.55 | 11.17 |
| 14. | Hämäläinen Antti | | 46.26 | + 12.07 | 11.20 |
| 15. | Lehtoruusu Antero | TetraPak | 47.06 | + 12.47 | 11.29 |
| 16. | Luoma Ari-Pekka | Roamers | 47.43 | + 13.24 | 11.38 |
| 17. | Eskola Osmo | | 49.11 | + 14.52 | 12.00 |
| 18. | Virta Aare | SuSi | 49.24 | + 15.05 | 12.03 |
| 19. | Vilen Markku | Nummi Oy | 50.43 | + 16.24 | 12.22 |
| 20. | Lindgren Reijo | | 51.32 | + 17.13 | 12.34 |
| 21. | Laine Erkki | | 53.11 | + 18.52 | 12.58 |
| 22. | Innanen Pekka | | 53.40 | + 19.21 | 13.05 |
| 23. | Saarinen Jouni | Salonkau | 54.38 | + 20.19 | 13.20 |
| 24. | Hannus Reijo | AngA | 55.02 | + 20.43 | 13.25 |
| 25. | Sipponen Airi | | 55.10 | + 20.51 | 13.27 |
| 26. | Kuutti Jorma | | 56.42 | + 22.23 | 13.50 |
| 27. | Tenhunen Jorma | | 56.46 | + 22.27 | 13.51 |
| 28. | Saarinen Lasse | Salomix | 56.51 | + 22.32 | 13.52 |
| 29. | Lietzen Hannu | HaHa | 57.00 | + 22.41 | 13.54 |
| 30. | Läärä Mirja | | 57.57 | + 23.38 | 14.08 |
| 31. | Sarkki Raija | PePe | 57.58 | + 23.39 | 14.08 |
| 32. | Laakso Elina | SuSi | 58.41 | + 24.22 | 14.19 |
| 33. | Lund Tatu | | 1.00.15 | + 25.56 | 14.42 |
| 34. | Kalve Risto | | 1.00.24 | + 26.05 | 14.44 |
| 35. | Riski Esa | Vaarna O | 1.00.30 | + 26.11 | 14.45 |
| 36. | Saari Harri | R-P | 1.01.46 | + 27.27 | 15.04 |
| 37. | Rantalaiho Pentti | | 1.02.44 | + 28.25 | 15.18 |
| 38. | Särmäntö Liisa | | 1.03.21 | + 29.02 | 15.27 |
| 39. | Nuotio Olii | | 1.03.52 | + 29.33 | 15.35 |
| 40. | Sailola Risto | | 1.04.13 | + 29.54 | 15.40 |
| 41. | Mäkinen Airi | Samoojat | 1.04.37 | + 30.18 | 15.46 |
| 42. | Huotari Pertti | Rautaruu | 1.05.24 | + 31.05 | 15.57 |
| 43. | Kivijärvi Lea | | 1.05.31 | + 31.12 | 15.59 |
| 44. | Kivijärvi Simo | | 1.05.31 | + 31.12 | 15.59 |
| 45. | Hellberg Jukka | Alhainen | 1.06.40 | + 32.21 | 16.16 |
| 46. | Hotokko Anu | | 1.08.07 | + 33.48 | 16.37 |
| 47. | Saarela Tapio | | 1.09.05 | + 34.46 | 16.51 |
| 48. | Riikonen Margit | PePe | 1.09.29 | + 35.10 | 16.57 |
| 49. | Sjöholm Kalevi | Mesera O | 1.10.25 | + 36.06 | 17.10 |
| 50. | Sorvisto Petri | | 1.11.20 | + 37.01 | 17.24 |
| 51. | Kuutti Kirsti | PePe | 1.14.22 | + 40.03 | 18.08 |
| 52. | Lähdekorpi Mikko | | 1.14.40 | + 40.21 | 18.13 |
| 53. | Hellberg Jarno | | 1.15.20 | + 41.01 | 18.22 |
| 54. | Lempiäinen Pekka | SSO | 1.15.34 | + 41.15 | 18.26 |
| 55. | Parttimaa Tuomas | | 1.17.31 | + 43.12 | 18.54 |
| 56. | Hyvärinen Janne | | 1.18.13 | + 43.54 | 19.05 |
| 57. | Haapala Kati Ja Teppo | | 1.24.40 | + 50.21 | 20.39 |
| 58. | Virta Heimo | FakirDes | 1.26.46 | + 52.27 | 21.10 |
| 59. | Ylimaa Jari | | 1.31.51 | + 57.32 | 22.24 |
| 60. | Oksa Elina | | 1.36.47 | + 62.28 | 23.36 |
| Aalto Heikki | | Ei aikaa | | |
| Paatero V-P | Vilpas | Ei aikaa | | |
| Rausi Veeti | AngA | Ei aikaa | | |
D - 2.60 km
(58 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Laaksonen Arttu | | 18.32 | + 0.00 | 7.08 |
| 2. | Kaartinen Selja | | 21.01 | + 2.29 | 8.05 |
| 3. | Juva Jonna | | 21.20 | + 2.48 | 8.12 |
| 4. | Kuusisto Mikko | | 26.34 | + 8.02 | 10.13 |
| 5. | Laakso Tapani | PePe | 26.42 | + 8.10 | 10.16 |
| 6. | Palomäki Tomi | | 27.27 | + 8.55 | 10.33 |
| 7. | Välimaa Tuija | | 28.56 | + 10.24 | 11.08 |
| 8. | Eskola Marjaana | SalVie | 30.04 | + 11.32 | 11.34 |
| 9. | Välimäki Heimo | | 30.07 | + 11.35 | 11.35 |
| 10. | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie | 30.08 | + 11.36 | 11.35 |
| 11. | Saastamoinen Atte | | 31.30 | + 12.58 | 12.07 |
| 12. | Kaartinen Markku | | 31.42 | + 13.10 | 12.12 |
| 13. | Nissinen Marjokaisa | | 32.16 | + 13.44 | 12.25 |
| 14. | Virtanen Veikka | | 32.24 | + 13.52 | 12.28 |
| 15. | Rosenqvist Touko | | 32.59 | + 14.27 | 12.41 |
| 16. | Saariokari Veli-Jukka | | 33.12 | + 14.40 | 12.46 |
| 17. | Peltomäki Ilpo | | 34.33 | + 16.01 | 13.17 |
| 18. | Ylimaa Henna | | 34.40 | + 16.08 | 13.20 |
| 19. | Vigelius Seija | | 34.57 | + 16.25 | 13.27 |
| 20. | Liski Eero | | 35.58 | + 17.26 | 13.50 |
| 21. | Mäntylä Seppo | | 36.19 | + 17.47 | 13.58 |
| 22. | Lehto Lasse | Salon ka | 36.29 | + 17.57 | 14.02 |
| 23. | Penttilä Pekka | SomEsa | 36.55 | + 18.23 | 14.12 |
| 24. | Lampainen Ismo | | 37.02 | + 18.30 | 14.15 |
| 25. | Siivonen Johanna | | 38.00 | + 19.28 | 14.37 |
| 26. | Palohonka Niklas | | 38.48 | + 20.16 | 14.55 |
| 27. | Vienonen Tommi | | 38.56 | + 20.24 | 14.58 |
| 28. | Husu Heikki | UskUrh | 39.00 | + 20.28 | 15.00 |
| 29. | Leinonen Eeva | | 39.43 | + 21.11 | 15.17 |
| 30. | Lähde Milja | Samoojat | 40.04 | + 21.32 | 15.25 |
| 31. | Marjanen Torsti | Vilpas | 41.00 | + 22.28 | 15.46 |
| 32. | Moukolainen Aulis | R-P | 41.32 | + 23.00 | 15.58 |
| 33. | Kalevo-Rannikko Sanna | | 41.54 | + 23.22 | 16.07 |
| 34. | Rannikko Jari | | 42.03 | + 23.31 | 16.10 |
| 35. | Saukkonen Reijo | | 43.03 | + 24.31 | 16.33 |
| 36. | Järvi Urpo | | 43.27 | + 24.55 | 16.43 |
| 37. | Pihlström Aila | | 46.53 | + 28.21 | 18.02 |
| 38. | Paganus Topias | AngA | 48.09 | + 29.37 | 18.31 |
| 39. | Lindström Yrjö | | 50.57 | + 32.25 | 19.36 |
| 40. | Myllymäki Irja | | 50.59 | + 32.27 | 19.37 |
| 41. | Väkiparta Brita | SAS | 51.57 | + 33.25 | 19.59 |
| 42. | Mäkinen Eija | UskUrh | 52.38 | + 34.06 | 20.15 |
| 43. | Hellberg Liisa | Salonkau | 53.53 | + 35.21 | 20.43 |
| 44. | Rouvali Aila | | 54.09 | + 35.37 | 20.50 |
| 45. | Kauhanen | | 54.15 | + 35.43 | 20.52 |
| 46. | Suvitie Torsti | | 55.02 | + 36.30 | 21.10 |
| 47. | Kaanela Rauno | | 55.02 | + 36.30 | 21.10 |
| 48. | Mäkelä Pentti | | 55.05 | + 36.33 | 21.11 |
| 49. | Laine Hilkka | AngA | 55.23 | + 36.51 | 21.18 |
| 50. | Aittoniemi Anneli | | 56.35 | + 38.03 | 21.46 |
| 51. | Ylikoski Tuomo | SalVie | 57.55 | + 39.23 | 22.17 |
| 52. | Mäkinen Reijo | | 59.13 | + 40.41 | 22.47 |
| 53. | Lehtola Krista | | 1.00.49 | + 42.17 | 23.23 |
| 54. | Rautiainen Aleksandra | | 1.01.01 | + 42.29 | 23.28 |
| 55. | Aaltonen Uolevi | SalVie | 1.02.22 | + 43.50 | 23.59 |
| 56. | Lähde Alpo | Samoojat | 1.04.23 | + 45.51 | 24.46 |
| Rannisto Matti | SalVie | Ei aikaa | | |
| Saastamoinen Pasi | | Ei aikaa | | |
E - 4.10 km
(2 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Saastamoinen Pasi | | 33.59 | + 0.00 | 8.17 |
| 2. | Sorvari Tauno | | 58.01 | + 24.02 | 14.09 |
|