|
05.05.2014, Mathildedal,luontotalo, Rasti-Perniö
A - 6.35 km
(22 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Paulin Joonas | | 42.09 | + 0.00 | 6.38 |
| 2. | Horppu Matti | Roamers | 49.05 | + 6.56 | 7.44 |
| 3. | Rantasalo Esa | | 51.19 | + 9.10 | 8.05 |
| 4. | Eskelinen Ville | UskUr | 52.23 | + 10.14 | 8.15 |
| 5. | Härkönen Marjo | | 53.48 | + 11.39 | 8.28 |
| 6. | Kinnunen Sami | | 54.43 | + 12.34 | 8.37 |
| 7. | Grönholm Timo | | 55.29 | + 13.20 | 8.44 |
| 8. | Saastamoinen Pasi | | 55.50 | + 13.41 | 8.48 |
| 9. | Pukki Ari | Hydrauto | 57.14 | + 15.05 | 9.01 |
| 10. | Rouvali Jani | NMP Roam | 57.29 | + 15.20 | 9.03 |
| 11. | Virtanen Teemu | | 58.46 | + 16.37 | 9.15 |
| 12. | Vigelius Kari | | 59.35 | + 17.26 | 9.23 |
| 13. | Lietzen Petri | | 1.00.15 | + 18.06 | 9.29 |
| 14. | Nuora Esa | | 1.00.22 | + 18.13 | 9.30 |
| 15. | Krzywacki Soile | | 1.03.02 | + 20.53 | 9.56 |
| 16. | Moisio Orvo | | 1.04.04 | + 21.55 | 10.05 |
| 17. | Luoma Ari-Pekka | Roamers | 1.04.11 | + 22.02 | 10.06 |
| 18. | Villberg Hannu | | 1.05.35 | + 23.26 | 10.20 |
| 19. | Pohjola Jukka | | 1.10.00 | + 27.51 | 11.01 |
| 20. | Jaatinen Satu | MuVi | 1.11.55 | + 29.46 | 11.20 |
| 21. | Villberg Anne | SalVie | 1.16.42 | + 34.33 | 12.05 |
| 22. | Saarinen Pertti | SalVie | 1.20.23 | + 38.14 | 12.40 |
B - 5.02 km
(47 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Salo Janne | Leinoval | 39.00 | + 0.00 | 7.46 |
| 2. | Laaksonen Arto | | 39.20 | + 0.20 | 7.50 |
| 3. | Alenius Johan | | 43.34 | + 4.34 | 8.41 |
| 4. | Halme Tapio | | 45.34 | + 6.34 | 9.05 |
| 5. | Thomander Victor | | 47.55 | + 8.55 | 9.33 |
| 6. | Vesalainen Markku | AngA | 49.27 | + 10.27 | 9.51 |
| 7. | Lindeman Jorma | | 50.03 | + 11.03 | 9.58 |
| 8. | Kuusisto Mikko | | 50.06 | + 11.06 | 9.59 |
| 9. | Kuusisto Jari | AngA | 50.10 | + 11.10 | 10.00 |
| 10. | Nurmi Uolevi | Vilpas | 50.32 | + 11.32 | 10.04 |
| 11. | Käiväräinen Vesa | MuVi | 52.44 | + 13.44 | 10.30 |
| 12. | Sarosto Mikko | | 52.48 | + 13.48 | 10.31 |
| 13. | Aavasalo Asko | | 53.39 | + 14.39 | 10.41 |
| 14. | Rantala Timo | | 54.21 | + 15.21 | 10.50 |
| 15. | Rusanen Jukka | | 54.35 | + 15.35 | 10.52 |
| 16. | Aavasalo Rauno | SalVie | 55.29 | + 16.29 | 11.03 |
| 17. | Poutanen Tapio | SomEsa | 56.11 | + 17.11 | 11.12 |
| 18. | Broman Timo | SuSi | 56.42 | + 17.42 | 11.18 |
| 19. | Kaski Esko | SalVie | 57.25 | + 18.25 | 11.26 |
| 20. | Innanen Pekka | Anga | 57.28 | + 18.28 | 11.27 |
| 21. | Sorvari Ari | Elpanter | 58.03 | + 19.03 | 11.34 |
| 22. | Peltonen Jarkko | | 58.31 | + 19.31 | 11.39 |
| 23. | Jokinen Jouko | | 58.52 | + 19.52 | 11.44 |
| 24. | Laakso Raimo | HaHa | 59.52 | + 20.52 | 11.56 |
| 25. | Vigelius Seppo | | 1.01.01 | + 22.01 | 12.09 |
| 26. | Riikonen Rauno | PertPe | 1.01.15 | + 22.15 | 12.12 |
| 27. | Hofmann Kari | | 1.02.00 | + 23.00 | 12.21 |
| 28. | Korpinen Arto | | 1.03.19 | + 24.19 | 12.37 |
| 29. | Kaski Pirjo | SalVie | 1.03.43 | + 24.43 | 12.42 |
| 30. | Peltonen Markku | Perniö | 1.04.34 | + 25.34 | 12.52 |
| 31. | Peltonen Päivi | Perniö | 1.04.54 | + 25.54 | 12.56 |
| 32. | Talikka Aarne | | 1.05.33 | + 26.33 | 13.03 |
| 33. | Nikkanen Aulis | | 1.05.34 | + 26.34 | 13.04 |
| 34. | Kovala Mari | | 1.05.35 | + 26.35 | 13.04 |
| 35. | Apaja Urmas | | 1.05.42 | + 26.42 | 13.05 |
| 36. | Helmiö Turjo | | 1.07.27 | + 28.27 | 13.26 |
| 37. | Siren Pekka | AngA | 1.07.28 | + 28.28 | 13.26 |
| 38. | Ojamaa Marja-Liisa | SalVie | 1.10.05 | + 31.05 | 13.58 |
| 39. | Niinistö Kari | | 1.10.57 | + 31.57 | 14.08 |
| 40. | Saarinen Pirjo | | 1.13.14 | + 34.14 | 14.35 |
| 41. | Lähdekorpi Mikko | Roamers | 1.15.11 | + 36.11 | 14.59 |
| 42. | Kallio-Könnö Tapani | | 1.15.47 | + 36.47 | 15.06 |
| 43. | Oksa Elina | | 1.28.00 | + 49.00 | 17.32 |
| 44. | Kåla Sanna | | 1.28.16 | + 49.16 | 17.35 |
| 45. | Bergroth Heidi | | 2.19.58 | + 100.58 | 27.53 |
| 46. | Wiander Ulla-Maija | | 2.20.01 | + 101.01 | 27.54 |
| Rouhiainen Saila | AngA | Ei aikaa | | |
C - 3.99 km
(64 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Vuorinen Lassi | | 29.08 | + 0.00 | 7.18 |
| 2. | Gustafsson Essi | | 32.36 | + 3.28 | 8.10 |
| 3. | Gustafsson Niilo | | 32.47 | + 3.39 | 8.13 |
| 4. | Falkstedt Jori | | 33.14 | + 4.06 | 8.20 |
| 5. | Rontu Jari | | 33.37 | + 4.29 | 8.26 |
| 6. | Vuorinen Tomi | | 35.03 | + 5.55 | 8.47 |
| 7. | Lindroos Johan | | 36.22 | + 7.14 | 9.07 |
| 8. | Lehtoruusu Antero | | 36.44 | + 7.36 | 9.12 |
| 9. | Tekkala Kalle | | 36.55 | + 7.47 | 9.15 |
| 10. | Kurppa Pauli | SalVie | 37.14 | + 8.06 | 9.20 |
| 11. | Elovaara Jarno | | 37.18 | + 8.10 | 9.21 |
| 12. | Ratia Paavo | | 38.34 | + 9.26 | 9.40 |
| 13. | Aitio Kristian | | 39.20 | + 10.12 | 9.51 |
| 14. | Virtanen Tuomas | AngA | 39.52 | + 10.44 | 9.59 |
| 15. | Lehtola Matti | | 40.36 | + 11.28 | 10.11 |
| 16. | Aaltonen Juhani | PR | 41.03 | + 11.55 | 10.17 |
| 17. | Karilainen Kimmo | | 41.03 | + 11.55 | 10.17 |
| 18. | Vilen Markku | | 43.10 | + 14.02 | 10.49 |
| 19. | Eriksson Göran | | 43.22 | + 14.14 | 10.52 |
| 20. | Virtanen Asko | | 43.36 | + 14.28 | 10.56 |
| 21. | Honkanen Raimo | AngA | 45.07 | + 15.59 | 11.18 |
| 22. | Ahonen Juha | | 45.20 | + 16.12 | 11.22 |
| 23. | Hyytiäinen Reijo | Salo | 45.34 | + 16.26 | 11.25 |
| 24. | Parttimaa Tuomas | | 46.00 | + 16.52 | 11.32 |
| 25. | Aavaniemi Juha | | 47.07 | + 17.59 | 11.49 |
| 26. | Eskola Marjaana | SalVie | 47.18 | + 18.10 | 11.51 |
| 27. | Lindgren Reijo | | 47.37 | + 18.29 | 11.56 |
| 28. | Saarinen Lasse | | 48.24 | + 19.16 | 12.08 |
| 29. | Heikkilä Mikko | MSParma | 48.35 | + 19.27 | 12.11 |
| 30. | Saari Harri | R-P | 48.42 | + 19.34 | 12.12 |
| 31. | Särmäntö Liisa | | 48.56 | + 19.48 | 12.16 |
| 32. | Määttä Kari | | 49.58 | + 20.50 | 12.31 |
| 33. | Lehmussaari Toni | | 50.02 | + 20.54 | 12.32 |
| 34. | Lindroos Fjalar | | 50.23 | + 21.15 | 12.38 |
| 35. | Sailola Risto | | 50.34 | + 21.26 | 12.40 |
| 36. | Vuorinen Erja | R-P | 51.00 | + 21.52 | 12.47 |
| 37. | Hofmann Raili | | 52.07 | + 22.59 | 13.04 |
| 38. | Uusitalo Otto | | 52.15 | + 23.07 | 13.06 |
| 39. | Uusitalo Riina | | 52.41 | + 23.33 | 13.12 |
| 40. | Kivijärvi Simo | | 52.44 | + 23.36 | 13.13 |
| 41. | Kivijärvi Lea | | 52.47 | + 23.39 | 13.14 |
| 42. | Lähteenmäki Vilma | ANGA | 53.20 | + 24.12 | 13.22 |
| 43. | Lehtonen Esko | | 54.08 | + 25.00 | 13.34 |
| 44. | Rannikko Jari | | 54.57 | + 25.49 | 13.46 |
| 45. | Saari Arja | | 54.58 | + 25.50 | 13.47 |
| 46. | Nurminen Pirjo | SSO | 55.00 | + 25.52 | 13.47 |
| 47. | Hellberg Jukka | Alhainen | 56.49 | + 27.41 | 14.14 |
| 48. | Lampainen Ismo | KTU | 57.30 | + 28.22 | 14.25 |
| 49. | Lietzen Niina | | 57.32 | + 28.24 | 14.25 |
| 50. | Kaleva-Rannikko Sanna | | 58.57 | + 29.49 | 14.46 |
| 51. | Kokko Timo | | 59.15 | + 30.07 | 14.51 |
| 52. | Riikonen Margit | PePe | 1.00.40 | + 31.32 | 15.12 |
| 53. | Vienonen Tommi | 0 | 1.00.57 | + 31.49 | 15.17 |
| 54. | Hellberg Jarno | SaSa | 1.01.03 | + 31.55 | 15.18 |
| 55. | Vigelius Seija | SalVie | 1.02.27 | + 33.19 | 15.39 |
| 56. | Lehtonen Ilkka | | 1.02.43 | + 33.35 | 15.43 |
| 57. | Kaarlamo Jouko | | 1.06.06 | + 36.58 | 16.34 |
| 58. | Lunki Tuula | | 1.09.01 | + 39.53 | 17.18 |
| 59. | Lunki Mira | | 1.09.43 | + 40.35 | 17.28 |
| 60. | Mäkinen Eija | UskUrh | 1.09.59 | + 40.51 | 17.32 |
| 61. | Mäkinen Airi | UskUrh | 1.10.09 | + 41.01 | 17.35 |
| 62. | Penttilä Liisa | | 1.22.11 | + 53.03 | 20.36 |
| 63. | Hynynen Jenni | | 1.23.52 | + 54.44 | 21.01 |
| 64. | Rantasaari Seija | | 1.23.59 | + 54.51 | 21.03 |
D - 2.65 km
(46 osallistujaa)
| Sij. | Nimi | Yhteisö | Aika | Ero kärkeen | km-vauhti |
| 1. | Virtanen Veikka | | 24.09 | + 0.00 | 9.07 |
| 2. | Laiho Aleksi | | 26.59 | + 2.50 | 10.11 |
| 3. | Riski Esa | Marine A | 28.37 | + 4.28 | 10.48 |
| 4. | Ticklen Raimo | | 28.40 | + 4.31 | 10.49 |
| 5. | Holmberg Bror | KSF | 29.15 | + 5.06 | 11.02 |
| 6. | Peltomäki Ilpo | | 29.59 | + 5.50 | 11.19 |
| 7. | Laine Pasi | | 30.15 | + 6.06 | 11.25 |
| 8. | Tiiri_Niemi | | 31.06 | + 6.57 | 11.44 |
| 9. | Aarnio Mika | | 31.47 | + 7.38 | 12.00 |
| 10. | Liski Eero | LHR | 32.19 | + 8.10 | 12.12 |
| 11. | Penttilä Pekka | | 32.49 | + 8.40 | 12.23 |
| 12. | Rontu Mikko | AngA | 33.25 | + 9.16 | 12.37 |
| 13. | Knaapi Jouko | | 34.12 | + 10.03 | 12.54 |
| 14. | Ahonen Jani | AngA | 34.32 | + 10.23 | 13.02 |
| 15. | Nissinen MarjoKaisa | | 35.52 | + 11.43 | 13.32 |
| 16. | Ratia Helena | KemKi | 36.08 | + 11.59 | 13.38 |
| 17. | Gustafsson Niilo | | 36.25 | + 12.16 | 13.45 |
| 18. | Seppälä Tim ja Roope | | 37.02 | + 12.53 | 13.58 |
| 19. | Nurminen Sari | | 37.36 | + 13.27 | 14.11 |
| 20. | Moukolainen Aulis | R-P | 38.34 | + 14.25 | 14.33 |
| 21. | Rautarinta Erkki | | 38.44 | + 14.35 | 14.37 |
| 22. | Lindeman Arto | PePe | 38.48 | + 14.39 | 14.38 |
| 23. | Huuhka Sari | AngA | 41.27 | + 17.18 | 15.38 |
| 24. | Järvi Urpo | | 41.32 | + 17.23 | 15.40 |
| 25. | Jelkänen Jenni | | 41.33 | + 17.24 | 15.41 |
| 26. | Pihlström Aila | | 42.07 | + 17.58 | 15.54 |
| 27. | Järvinen Susanna | | 43.34 | + 19.25 | 16.26 |
| 28. | Myllymäki Irja | | 44.10 | + 20.01 | 16.40 |
| 29. | Lähde Milja | Samoojat | 44.21 | + 20.12 | 16.44 |
| 30. | Lähde Alpo | | 45.40 | + 21.31 | 17.14 |
| 31. | Mäkinen Reijo | | 47.50 | + 23.41 | 18.03 |
| 32. | Rouvali Aila | | 48.12 | + 24.03 | 18.11 |
| 33. | Kauhanen Liisa | | 48.20 | + 24.11 | 18.14 |
| 34. | Hellberg Liisa | | 48.32 | + 24.23 | 18.19 |
| 35. | Väkiparta Brita | SAS | 51.09 | + 27.00 | 19.18 |
| 36. | Särmäntö Päivi | Perniö | 51.12 | + 27.03 | 19.19 |
| 37. | Koskimies Asta | | 51.12 | + 27.03 | 19.19 |
| 38. | Virta Heimo | FakirDes | 54.33 | + 30.24 | 20.35 |
| 39. | Lähteenmäki Olga | ANGA | 55.07 | + 30.58 | 20.48 |
| 40. | Muurinen Tuija | R-P | 55.44 | + 31.35 | 21.02 |
| 41. | Muurinen Jouko | | 55.50 | + 31.41 | 21.04 |
| 42. | Takatalo Tanja | TilijaIs | 1.02.17 | + 38.08 | 23.30 |
| 43. | Mannonen Mikko | | 1.04.11 | + 40.02 | 24.13 |
| 44. | Hakola Jukka | | 1.04.16 | + 40.07 | 24.15 |
| 45. | Havia Roni | | 1.04.49 | + 40.40 | 24.28 |
| 46. | Ylikoski Tuomo | SalVie | 1.13.56 | + 49.47 | 27.54 |
|