Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 1983, Kouvola
1. | Vehkalahden Veikot 1 | 8.11.04 | ||||||
2. | Kalevan Rasti 1 | 8.16.58 | ||||||
3. | Vaajakosken Terä 1 | 8.17.40 | ||||||
4. | OK Orion 1 | 8.19.21 | ||||||
5. | Iisu 1 | 8.19.26 | ||||||
6. | Sturla IF 1 | 8.23.06 | ||||||
7. | IFK Södertälje 1 | 8.24.51 | ||||||
8. | Kankaantaan Kisa 1 | 8.24.54 | ||||||
9. | Stora Tuna IK 1 | 8.25.04 | ||||||
10. | Kauhajoen Karhu 1 | 8.25.10 | ||||||
11. | Almby IK 1 | 8.25.12 | ||||||
12. | Joutsenon Kullervo 1 | 8.25.16 | ||||||
13. | Rastikarhut 1 | 8.25.19 | ||||||
14. | Ruokolahden Suunnistajat 1 | 8.25.40 | ||||||
15. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.26.14 | -15.10 | |||||
1. osuus | 11,6 km | Olli Knaapi | 1.09.54 | 42. | 1.09.54 | 42. | -2.56 | |
2. osuus | 11,6 km | Mikko Mannonen | 1.13.19 | 2.23.13 | 21. | -3.52 | ||
3. osuus | 13 km | Ari Paganus | 1.25.32 | 3.48.45 | 10. | -2.07 | ||
4. osuus | 8 km | Antti Iisalo | 1.03.18 | 4.52.03 | 31. | -7.58 | ||
5. osuus | 8 km | Juha Koskela | 44.54 | 5.36.57 | 12. | -7.55 | ||
6. osuus | 12,9 km | Jussi Salusvuori | 1.18.27 | 6.55.24 | 10. | -14.33 | ||
7. osuus | 15,5 km | Pekka Nikulainen | 1.30.50 | 8.26.14 | 15. | -15.10 | ||
16. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 8.26.56 | ||||||
17. | Rajamäen Ryentti 1 | 8.28.04 | ||||||
18. | Ockelbo OK 1 | 8.28.20 | ||||||
19. | OS Svackan 1 | 8.29.57 | ||||||
20. | IK Hakarpspojkarna 1 | 8.30.31 | ||||||
21. | Helsingin NMKY 1 | 8.30.43 | ||||||
22. | Hagaby GoIF 1 | 8.30.49 | ||||||
23. | Pargas IF 1 | 8.31.26 | ||||||
24. | OL Flaggteff 1 | 8.32.27 | ||||||
25. | OK Skogsfalken 1 | 8.34.43 | ||||||
148. | Angelniemen Ankkuri 2 | 9.34.50 | -1.23.46 | |||||
1. osuus | 11,6 km | 1.27.24 | 424. | 1.27.24 | 424. | -20.26 | ||
2. osuus | 11,6 km | 1.26.29 | 2.53.53 | 353. | -34.32 | |||
3. osuus | 13 km | 1.33.41 | 4.27.34 | 223. | -40.56 | |||
4. osuus | 8 km | 57.40 | 5.25.14 | 192. | -41.09 | |||
5. osuus | 8 km | 47.17 | 6.12.31 | 138. | -43.26 | |||
6. osuus | 12,9 km | 1.25.20 | 7.37.51 | 122. | -57.00 | |||
7. osuus | 15,5 km | 1.56.59 | 9.34.50 | 148. | -1.23.46 | |||
407. | Angelniemen Ankkuri 3 | 11.21.18 | -3.10.14 | |||||
1. osuus | 11,6 km | 1.29.33 | 542. | 1.29.33 | 542. | -22.35 | ||
2. osuus | 11,6 km | 1.30.57 | 3.00.30 | 418. | -41.09 | |||
3. osuus | 13 km | 2.36.24 | 5.36.54 | 647. | -1.50.18 | |||
4. osuus | 8 km | 56.09 | 6.33.03 | 566. | -1.48.58 | |||
5. osuus | 8 km | 50.33 | 7.23.36 | 542. | -1.54.31 | |||
6. osuus | 12,9 km | 1.40.29 | 9.04.05 | 433. | -2.23.24 | |||
7. osuus | 15,5 km | 2.14.13 | 11.21.18 | 407. | -3.10.14 | |||
480. | Angelniemen Ankkuri 4 | 11.48.27 | -3.37.23 | |||||
1. osuus | 11,6 km | 1.27.56 | 446. | 1.27.56 | 446. | -20.58 | ||
2. osuus | 11,6 km | 1.20.51 | 2.48.47 | 300. | -29.26 | |||
3. osuus | 13 km | 2.15.15 | 5.04.02 | 480. | -1.17.24 | |||
4. osuus | 8 km | 54.35 | 5.58.37 | 376. | -1.14.32 | |||
5. osuus | 8 km | 1.03.29 | 7.02.06 | 359. | -1.33.01 | |||
6. osuus | 12,9 km | 1.44.53 | 8.46.59 | 362. | -2.06.08 | |||
7. osuus | 15,5 km | 3.01.28 | 11.48.27 | 480. | -3.37.23 | |||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen