Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 2000, Liperi
1. | Halden SK 1 | 8.21.11 | ||||||
2. | Nydalens SK 1 | 8.27.40 | ||||||
3. | Bäkkelagets SK 1 | 8.31.26 | ||||||
4. | Delta 1 | 8.32.34 | ||||||
5. | SK Pohjantähti 1 | 8.33.28 | ||||||
6. | IFK Lidingö 1 | 8.34.16 | ||||||
7. | Södertälje/Nykvarn 1 | 8.35.15 | ||||||
8. | IFK Hedemora 1 | 8.36.30 | ||||||
9. | Farum Tisvilde OK 1 | 8.36.32 | ||||||
10. | Leksands OK 1 | 8.37.42 | ||||||
11. | Turun Metsänkävijät 1 | 8.38.37 | ||||||
12. | Hämeenlinnan Suunnistajat 1 | 8.39.08 | ||||||
13. | IFK Göteborg 1 | 8.39.26 | ||||||
14. | MS Parma 1 | 8.45.39 | ||||||
15. | Ikaalisten Nouseva Voima 1 | 8.45.56 | ||||||
16. | Pargas IF 1 | 8.46.01 | ||||||
17. | IK Hakarpojkarna 1 | 8.46.21 | ||||||
18. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 8.47.03 | ||||||
19. | IF Femman 1 | 8.47.26 | ||||||
20. | Paimion Rasti 1 | 8.48.12 | ||||||
21. | Espoon Suunta 1 | 8.48.17 | ||||||
22. | Kristiansand OK 1 | 8.48.39 | ||||||
23. | Kangasala SK 1 | 8.48.41 | ||||||
24. | Tampereen Pyrintö 1 | 8.49.56 | ||||||
25. | OK 77 1 | 8.51.25 | ||||||
42. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.10.36 | -49.25 | |||||
1. osuus | 13,2 km | Jussi Paganus | 1.25.35 | 66. | 1.25.35 | 66. | -7.16 | |
2. osuus | 13,1 km | Jarmo Reiman | 1.18.37 | 9. | 2.44.12 | 17. | -9.03 | |
3. osuus | 14,2 km | Timo Parttimaa | 1.31.10 | 152. | 4.15.22 | 55. | -21.32 | |
4. osuus | 8,5 km | Janne Lehto | 53.21 | 15. | 5.08.44 | 35. | -20.29 | |
5. osuus | 8,5 km | Juha-Pekka Andelmaa | 57.16 | 76. | 6.06.00 | 45. | -32.11 | |
6. osuus | 11,9 km | Juri Emaldinov | 1.21.40 | 68. | 7.27.41 | 41. | -42.52 | |
7. osuus | 15,9 km | Sami Hämälistö | 1.42.55 | 57. | 9.10.36 | 42. | -49.25 | |
181. | Angelniemen Ankkuri 2 | 10.34.31 | -2.13.20 | |||||
1. osuus | 13,2 km | Tuomo Mäkelä | 1.33.11 | 195. | 1.33.11 | 195. | -14.52 | |
2. osuus | 13,1 km | Risto Kivinen | 1.34.19 | 225. | 3.07.31 | 186. | -32.22 | |
3. osuus | 14,2 km | Mika Hämälistö | 1.36.39 | 245. | 4.44.10 | 205. | -50.20 | |
4. osuus | 8,5 km | Vesa Mäkinen | 58.54 | 75. | 5.43.04 | 155. | -54.49 | |
5. osuus | 8,5 km | Tuomas Kari | 1.02.11 | 138. | 6.45.16 | 140. | -1.11.17 | |
6. osuus | 11,9 km | Erkko Pyy | 1.38.10 | 246. | 8.23.27 | 159. | -1.38.38 | |
7. osuus | 15,9 km | Valtteri Tetri | 2.11.04 | 346. | 10.34.31 | 181. | -2.13.20 | |
642. | Angelniemen Ankkuri 4 | 14.05.52 | -5.44.41 | |||||
1. osuus | 13,2 km | Ilkka Saarimäki | 1.38.37 | 300. | 1.38.37 | 300. | -20.18 | |
2. osuus | 13,1 km | Jukka Salo | 2.02.30 | 738. | 3.41.07 | 484. | -1.05.58 | |
3. osuus | 14,2 km | Jukka Rapo | 2.31.13 | 970. | 6.12.20 | 739. | -2.18.30 | |
4. osuus | 8,5 km | Heikki Paganus | 1.38.45 | 834. | 7.51.06 | 742. | -3.02.51 | |
5. osuus | 8,5 km | Aarre Soikkeli | 1.44.11 | 789. | 9.35.17 | 744. | -4.01.28 | |
6. osuus | 11,9 km | Markku Kari | 2.18.13 | 864. | 11.53.31 | 735. | -5.08.42 | |
7. osuus | 15,9 km | Janne Salo | 2.12.20 | 360. | 14.05.52 | 642. | -5.44.41 | |
932. | Angelniemen Ankkuri 5 | 18.37.10 | -10.15.59 | |||||
1. osuus | 13,2 km | Reijo Salokannel | 2.26.51 | 1002. | 2.26.51 | 1002. | -1.08.32 | |
2. osuus | 13,1 km | Markku Andelmaa | 2.10.25 | 860. | 4.37.16 | 954. | -2.02.07 | |
3. osuus | 14,2 km | Tommi Itkonen | 2.22.59 | 909. | 7.00.15 | 921. | -3.06.25 | |
4. osuus | 8,5 km | Henrik Toivonen | 1.39.39 | 840. | 8.39.55 | 904. | -3.51.40 | |
5. osuus | 8,5 km | 4.01.11 | 1094. | 12.41.06 | 1024. | -7.07.17 | ||
6. osuus | 11,9 km | Matti Leppälä | 2.43.31 | 1009. | 15.24.38 | 992. | -8.39.49 | |
7. osuus | 15,9 km | Inka Pyy | 3.12.32 | 960. | 18.37.10 | 932. | -10.15.59 | |
kesk. | Angelniemen Ankkuri 3 | |||||||
1. osuus | 13,2 km | Sami Nurmi | 1.29.35 | 151. | 1.29.35 | 151. | -11.16 | |
2. osuus | 13,1 km | Jarkko Pyy | 1.44.14 | 390. | 3.13.49 | 252. | -48.40 | |
3. osuus | 14,2 km | Kari Heinonen | 1.47.20 | 419. | 5.01.10 | 301. | -1.07.20 | |
4. osuus | 8,5 km | Jaakko Mäkinen | 1.29.49 | 682. | 6.30.59 | 343. | -1.42.44 | |
5. osuus | 8,5 km | Ismo Kakko | 1.17.56 | 386. | 7.48.56 | 338. | -2.15.07 | |
6. osuus | 11,9 km | Hannu Pyy | 1.53.54 | 480. | 9.42.50 | 338. | -2.58.01 | |
7. osuus | 15,9 km | Tommi Sjöholm | kesk. | |||||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen