Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 2007, Lapua
1. | Kalevan Rasti 1 | 7.44.16 | ||||||
2. | Halden SK 1 | 7.48.27 | -4.10 | |||||
3. | Vehkalahden Veikot 1 | 7.49.34 | -5.17 | |||||
4. | IFK Lidingö SOK 1 | 7.49.40 | -5.24 | |||||
5. | Södertälje Nykvarn Orientering 1 | 7.51.26 | -7.09 | |||||
6. | MS Parma 1 | 7.51.30 | -7.13 | |||||
7. | Delta 1 | 7.53.16 | -8.59 | |||||
8. | Vaajakosken Terä 1 | 7.58.33 | -14.17 | |||||
9. | Tampereen Pyrintö 1 | 7.59.10 | -14.54 | |||||
10. | IFK Göteborg 1 | 8.00.58 | -16.41 | |||||
11. | OK Linné 1 | 8.03.59 | -19.43 | |||||
12. | Rajamäen Ryentti 1 | 8.05.01 | -20.44 | |||||
13. | Rasti-Kurikka 1 | 8.05.06 | -20.49 | |||||
14. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 8.09.38 | -25.21 | |||||
15. | Stora Tuna IK 1 | 8.12.52 | -28.36 | |||||
16. | Turun Metsänkävijät 1 | 8.12.57 | -28.40 | |||||
17. | Kristiansand OK 1 | 8.13.13 | -28.56 | |||||
18. | Paimion Rasti 1 | 8.13.19 | -29.02 | |||||
19. | Leksands OK 1 | 8.13.21 | -29.04 | |||||
20. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.13.35 | -29.19 | |||||
1. osuus | 10,7 km | Aleksander Tcherbakov | 1.08.46 | 25. | 1.08.46 | 25. | -3.28 | |
2. osuus | 10,7 km | Jussi Suna | 1.11.13 | 33. | 2.19.59 | 31. | -6.23 | |
3. osuus | 13,8 km | Vesa Mäkinen | 1.25.36 | 9. | 3.45.36 | 8. | -3.29 | |
4. osuus | 7,6 km | Juha-Pekka Andelmaa | 51.23 | 22. | 4.36.59 | 9. | -7.18 | |
5. osuus | 7,6 km | Tuomo Mäkelä | 57.20 | 92. | 5.34.19 | 18. | -18.09 | |
6. osuus | 10 km | Tuomas Kari | 1.02.50 | 18. | 6.37.10 | 17. | -19.34 | |
7. osuus | 15 km | Maxim Davidov | 1.36.25 | 31. | 8.13.35 | 20. | -29.19 | |
21. | Tampereen Pyrintö 2 | 8.13.37 | -29.20 | |||||
22. | IFK Moras OK 1 | 8.13.57 | -29.40 | |||||
23. | Turun Metsänkävijät 2 | 8.14.01 | -29.44 | |||||
24. | Bäkkelagets SK 1 | 8.14.03 | -29.47 | |||||
25. | IF Sibbo Vargarna 1 | 8.14.08 | -29.51 | |||||
100. | Angelniemen Ankkuri 2 | 9.31.20 | -1.47.03 | |||||
1. osuus | 10,7 km | Petri Paukkunen | 1.10.32 | 62. | 1.10.32 | 62. | -5.14 | |
2. osuus | 10,7 km | Janne Nurminen | 1.22.08 | 169. | 2.32.41 | 131. | -19.04 | |
3. osuus | 13,8 km | Timo Parttimaa | 1.50.35 | 299. | 4.23.16 | 158. | -41.10 | |
4. osuus | 7,6 km | Juri Emaldinov | 53.46 | 38. | 5.17.03 | 119. | -47.21 | |
5. osuus | 7,6 km | Mikko Siren | 55.47 | 74. | 6.12.50 | 101. | -56.40 | |
6. osuus | 10 km | Olli Salo | 1.14.19 | 94. | 7.27.10 | 93. | -1.09.34 | |
7. osuus | 15 km | Janne Kivelä | 2.04.09 | 215. | 9.31.20 | 100. | -1.47.03 | |
300. | Angelniemen Ankkuri 3 | 11.10.39 | -3.26.22 | |||||
1. osuus | 10,7 km | Jarmo Reiman | 1.17.54 | 227. | 1.17.54 | 227. | -12.36 | |
2. osuus | 10,7 km | Vesa Elovaara | 1.26.02 | 234. | 2.43.56 | 195. | -30.20 | |
3. osuus | 13,8 km | Antti Nurminen | 1.58.41 | 462. | 4.42.38 | 263. | -1.00.32 | |
4. osuus | 7,6 km | Arto Ranki | 1.01.45 | 143. | 5.44.23 | 217. | -1.14.42 | |
5. osuus | 7,6 km | Antti-Pekka Niinistö | 1.18.30 | 423. | 7.02.54 | 237. | -1.46.43 | |
6. osuus | 10 km | Kari Heinonen | 1.38.11 | 451. | 8.41.05 | 270. | -2.23.29 | |
7. osuus | 15 km | Jarkko Pyy | 2.29.34 | 627. | 11.10.39 | 300. | -3.26.22 | |
hyl. | Angelniemen Ankkuri 4 | |||||||
1. osuus | 10,7 km | Ilkka Saarimäki | 1.30.13 | 549. | 1.30.13 | 549. | -24.55 | |
2. osuus | 10,7 km | Jukka Liikari | 2.18.41 | 1164. | 3.48.54 | 966. | -1.35.18 | |
3. osuus | 13,8 km | Valtteri Tetri | 2.04.32 | 577. | 5.53.26 | 808. | -2.11.20 | |
4. osuus | 7,6 km | Jaakko Mäkinen | 1.23.13 | -584. | hyl. | |||
5. osuus | 7,6 km | Tomi Koskela | 1.56.23 | 1007. | ||||
6. osuus | 10 km | Markku Andelmaa | 1.52.33 | 705. | ||||
7. osuus | 15 km | Hannu Pyy | 2.34.51 | 741. | ||||
kesk. | Angelniemen Ankkuri 5 | |||||||
1. osuus | 10,7 km | Ismo Kakko | 1.52.26 | 1067. | 1.52.26 | 1067. | -47.08 | |
2. osuus | 10,7 km | Lasse Vuorinen | 2.09.58 | 1078. | 4.02.25 | 1091. | -1.48.48 | |
3. osuus | 13,8 km | Erkko Pyy | 1.59.14 | 471. | 6.01.39 | 879. | -2.19.33 | |
4. osuus | 7,6 km | Jukka Aaltonen | 1.28.04 | 686. | 7.29.43 | 795. | -3.00.02 | |
5. osuus | 7,6 km | Jukka Rapo | 1.18.22 | 419. | 8.48.06 | 675. | -3.31.55 | |
6. osuus | 10 km | Joni Kallio | 2.39.33 | 1158. | 11.27.39 | 829. | -5.10.03 | |
7. osuus | 15 km | kesk. | ||||||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen