Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 2009, Mikkeli
1. | Kristiansand OK 1 | 8.02.43 | ||||||
2. | Kalevan Rasti 1 | 8.03.06 | -0.23 | |||||
3. | Halden SK 1 | 8.05.47 | -3.04 | |||||
4. | IFK Göteborg 1 | 8.06.43 | -4.00 | |||||
5. | Vehkalahden Veikot 1 | 8.13.13 | -10.30 | |||||
6. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 8.15.25 | -12.41 | |||||
7. | Delta 1 | 8.17.06 | -14.22 | |||||
8. | OK Orion 1 | 8.18.57 | -16.14 | |||||
9. | Pan-Kristianstad 1 | 8.19.02 | -16.19 | |||||
10. | Leksands OK 1 | 8.19.03 | -16.20 | |||||
11. | Vaajakosken Terä 1 | 8.19.05 | -16.22 | |||||
12. | IFK Moras OK 1 | 8.20.16 | -17.33 | |||||
13. | Rajamäen Ryentti 1 | 8.21.33 | -18.49 | |||||
14. | Södertälje Nykvarn Orientering 1 | 8.21.59 | -19.16 | |||||
15. | Turun Metsänkävijät 1 | 8.23.11 | -20.28 | |||||
16. | IL Tyrving 1 | 8.23.19 | -20.36 | |||||
17. | Angelniemen Ankkuri 1 | 8.23.39 | -20.56 | |||||
1. osuus | 12,5 km | Aleksander Tcherbakov | 1.13.18 | 85. | 1.13.18 | 85. | -5.26 | |
2. osuus | 12,6 km | Jussi Suna | 1.16.36 | 14. | 2.29.55 | 28. | -9.15 | |
3. osuus | 14,7 km | Tuomo Mäkelä | 1.29.35 | 21. | 3.59.30 | 19. | -16.47 | |
4. osuus | 9,4 km | Vesa Mäkinen | 53.08 | 4. | 4.52.38 | 13. | -13.13 | |
5. osuus | 9,5 km | Lasse Kautto | 56.52 | 42. | 5.49.31 | 13. | -17.07 | |
6. osuus | 11,2 km | Maxim Davidov | 1.08.18 | 51. | 6.57.49 | 24. | -24.57 | |
7. osuus | 16,6 km | Dmitry Tsvetkov | 1.25.49 | 2. | 8.23.39 | 17. | -20.56 | |
18. | IFK Lidingö 1 | 8.29.48 | -27.05 | |||||
19. | Wing OK 1 | 8.30.58 | -28.15 | |||||
20. | OK Denseln 1 | 8.31.03 | -28.19 | |||||
21. | Kalevan Rasti 2 | 8.31.18 | -28.34 | |||||
22. | Stora Tuna IK 1 | 8.31.28 | -28.45 | |||||
23. | Halden SK 2 | 8.32.54 | -30.11 | |||||
24. | Rasti-Kurikka 1 | 8.33.17 | -30.34 | |||||
25. | Lynx 1 | 8.33.25 | -30.42 | |||||
111. | Angelniemen Ankkuri 2 | 9.40.32 | -1.37.49 | |||||
1. osuus | 12,5 km | Mikko Siren | 1.19.50 | 248. | 1.19.50 | 248. | -11.58 | |
2. osuus | 12,6 km | Timo Parttimaa | 1.32.45 | 219. | 2.52.35 | 205. | -31.56 | |
3. osuus | 14,7 km | Janne Nurminen | 1.43.22 | 179. | 4.35.58 | 174. | -53.15 | |
4. osuus | 9,4 km | Petri Paukkunen | 59.48 | 62. | 5.35.46 | 142. | -56.21 | |
5. osuus | 9,5 km | Juri Emaldinov | 59.21 | 72. | 6.35.08 | 118. | -1.02.44 | |
6. osuus | 11,2 km | Markku Kaartinen | 1.12.29 | 900. | 7.47.38 | 106. | -1.14.45 | |
7. osuus | 16,6 km | Antti Nurminen | 1.52.54 | 172. | 9.40.32 | 111. | -1.37.49 | |
hyl. | Angelniemen Ankkuri 3 | |||||||
1. osuus | 12,5 km | Jussi Paganus | 1.20.41 | 263. | 1.20.41 | 263. | -12.49 | |
2. osuus | 12,6 km | Arto Ranki | 1.42.00 | 385. | 3.02.41 | 277. | -42.02 | |
3. osuus | 14,7 km | Jussi Laakkio | (2.00.08) | hyl. | ||||
4. osuus | 9,4 km | Vesa Elovaara | 1.03.54 | |||||
5. osuus | 9,5 km | Jani Koskela | 1.26.30 | |||||
6. osuus | 11,2 km | Tomi Koskela | (1.25.36) | |||||
7. osuus | 16,6 km | Antti-Pekka Niinistö | 2.17.24 | |||||
539. | Angelniemen Ankkuri 4 | 12.24.20 | -4.21.37 | |||||
1. osuus | 12,5 km | Valtteri Tetri | 1.36.41 | 654. | 1.36.41 | 654. | -28.49 | |
2. osuus | 12,6 km | Kari Heinonen | 1.57.47 | 750. | 3.34.29 | 670. | -1.13.49 | |
3. osuus | 14,7 km | Jarkko Pyy | 2.07.08 | 676. | 5.41.37 | 640. | -1.58.54 | |
4. osuus | 9,4 km | Juho Nissi | 1.15.46 | 391. | 6.57.24 | 551. | -2.17.59 | |
5. osuus | 9,5 km | Pyry Alanne | 1.20.14 | 416. | 8.17.38 | 504. | -2.45.14 | |
6. osuus | 11,2 km | Hannu Pyy | 1.50.23 | 898. | 10.08.01 | 544. | -3.35.09 | |
7. osuus | 16,6 km | Harri Pyy | 2.16.18 | 637. | 12.24.20 | 539. | -4.21.37 | |
528. | Angelniemen Ankkuri 50 | 12.20.17 | -4.17.34 | |||||
1. osuus | 12,5 km | Ilkka Saarimäki | 1.34.51 | 600. | 1.34.51 | 600. | -26.58 | |
2. osuus | 12,6 km | Harri Niinistö | 1.55.53 | 711. | 3.30.44 | 634. | -1.10.04 | |
3. osuus | 14,7 km | Hannu Kurppa | 1.55.52 | 424. | 5.26.36 | 528. | -1.43.53 | |
4. osuus | 9,4 km | Tapio Halme | 1.21.56 | 528. | 6.48.33 | 507. | -2.09.08 | |
5. osuus | 9,5 km | Lasse Vuorinen | 1.34.10 | 708. | 8.22.44 | 524. | -2.50.20 | |
6. osuus | 11,2 km | Risto Kallio | 1.31.27 | 430. | 9.54.12 | 502. | -3.21.19 | |
7. osuus | 16,6 km | Markku Vesalainen | 2.26.05 | 813. | 12.20.17 | 528. | -4.17.34 | |
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen