Takaisin | Jukolan viesti | Alkuun
Jukolan viesti 1984, Vierumäki
1. | Almby IK 1 | 9.10.40 | ||||||
2. | Kouvolan Rasti -72 1 | 9.11.33 | ||||||
3. | IFK Göteborg 1 | 9.16.43 | ||||||
4. | OL Flaggtreff 1 | 9.18.50 | ||||||
5. | Kangasalan Kisa 1 | 9.19.44 | ||||||
6. | Kalevan Rasti 1 | 9.23.03 | ||||||
7. | IK Hakarpspojkarna 1 | 9.23.07 | ||||||
8. | Vaajakosken Terä 1 | 9.23.11 | ||||||
9. | Tullinge SK 1 | 9.23.13 | ||||||
10. | Ockelbo OK 1 | 9.23.21 | ||||||
11. | Tampereen Pyrintö 1 | 9.25.04 | ||||||
12. | Sturla IF 1 | 9.25.04 | ||||||
13. | Avesta OK 1 | 9.25.23 | ||||||
14. | Eiker OL 1 | 9.26.51 | ||||||
15. | Hagaby GoIF 1 | 9.28.24 | ||||||
16. | Rajamäen Ryentti 1 | 9.28.38 | ||||||
17. | Gävle OK 1 | 9.28.50 | ||||||
18. | IFK Södertälje 1 | 9.28.56 | ||||||
19. | Järfälla OK 1 | 9.30.32 | ||||||
20. | Pihkaniskat 1 | 9.31.03 | ||||||
21. | Iisu 1 | 9.31.07 | ||||||
22. | Rastikarhut 1 | 9.34.40 | ||||||
23. | Joutsenon Kullervo 1 | 9.35.14 | ||||||
24. | OK Pan-Önos 1 | 9.35.17 | ||||||
25. | Helsingin NMKY 1 | 9.35.20 | ||||||
54. | Angelniemen Ankkuri 1 | 9.56.38 | -45.58 | |||||
1. osuus | 12,9 km | Olli Knaapi | 1.40.34 | 212. | 1.40.34 | 212. | -18.49 | |
2. osuus | 12,9 km | Mikko Mannonen | 1.39.26 | 3.20.00 | 117. | -22.16 | ||
3. osuus | 12,9 km | Ari Paganus | 1.38.47 | 4.58.47 | 88. | -26.18 | ||
4. osuus | 8,2 km | Jussi Salusvuori | 1.05.41 | 6.04.28 | 108. | -33.59 | ||
5. osuus | 8,2 km | Seppo Väli-Klemelä | 55.24 | 6.59.52 | 85. | -35.31 | ||
6. osuus | 11,2 km | Juha Koskela | 1.16.13 | 8.16.05 | 54. | -39.04 | ||
7. osuus | 14,2 km | Raimo Kauppila | 1.40.33 | 9.56.38 | 54. | -45.58 | ||
102. | Angelniemen Ankkuri 2 | 10.22.01 | -1.11.21 | |||||
1. osuus | 12,9 km | Pasi Ternola | 1.49.34 | 368. | 1.49.34 | 368. | -27.49 | |
2. osuus | 12,9 km | Ilkka Saarimäki | 1.42.12 | 3.31.46 | 213. | -34.02 | ||
3. osuus | 12,9 km | Harri Niinistö | 1.40.06 | 5.11.52 | 171. | -39.23 | ||
4. osuus | 8,2 km | Petri Koskinen | 1.02.15 | 6.14.07 | 152. | -43.38 | ||
5. osuus | 8,2 km | Carrick von Schoultz | 56.07 | 7.10.14 | 121. | -45.53 | ||
6. osuus | 11,2 km | Petri Laaksonen | 1.18.19 | 8.28.33 | 89. | -51.32 | ||
7. osuus | 14,2 km | Antti Iisalo | 1.53.28 | 10.22.01 | 102. | -1.11.21 | ||
198. | Angelniemen Ankkuri 3 | 11.01.27 | -1.50.47 | |||||
1. osuus | 12,9 km | Jarmo Reiman | 1.47.17 | 323. | 1.47.17 | 323. | -25.32 | |
2. osuus | 12,9 km | Kalle Virtanen | 1.47.38 | 3.34.55 | 247. | -37.11 | ||
3. osuus | 12,9 km | Rauno Vuori | 1.48.03 | 5.22.58 | 237. | -50.29 | ||
4. osuus | 8,2 km | Jouni Suominen | 1.07.32 | 6.30.30 | 230. | -1.00.01 | ||
5. osuus | 8,2 km | Jari Kuusisto | 59.19 | 7.29.49 | 206. | -1.05.28 | ||
6. osuus | 11,2 km | Jukka Kivinen | 1.21.22 | 8.51.11 | 169. | -1.14.10 | ||
7. osuus | 14,2 km | Janne Ståhlström | 2.10.16 | 11.01.27 | 198. | -1.50.47 | ||
277. | Angelniemen Ankkuri 4 | 11.30.28 | -2.19.48 | |||||
1. osuus | 12,9 km | Antti Keihäs | 1.42.36 | 250. | 1.42.36 | 250. | -20.51 | |
2. osuus | 12,9 km | Jorma Knaapi | 1.43.47 | 3.26.23 | 163. | -28.39 | ||
3. osuus | 12,9 km | Reijo Hannus | 1.46.40 | 5.13.03 | 177. | -40.34 | ||
4. osuus | 8,2 km | Heikki Paganus | 1.06.43 | 6.19.46 | 190. | -49.17 | ||
5. osuus | 8,2 km | Petri Virtanen | 1.26.00 | 7.45.46 | 261. | -1.21.25 | ||
6. osuus | 11,2 km | Aki Saarela | 1.39.08 | 9.24.54 | 264. | -1.47.53 | ||
7. osuus | 14,2 km | Jouni Lipponen | 2.05.34 | 11.30.28 | 277. | -2.19.48 | ||
591. | Angelniemen Ankkuri 5 | 13.30.11 | -4.19.31 | |||||
1. osuus | 12,9 km | Asko Virtanen | 2.07.45 | 630. | 2.07.45 | 630. | -46.00 | |
2. osuus | 12,9 km | Kari Hofmann | 2.14.34 | 4.22.19 | 577. | -1.24.35 | ||
3. osuus | 12,9 km | Tero Suominen | 2.05.55 | 6.28.14 | 580. | -1.55.45 | ||
4. osuus | 8,2 km | Matti Mäkinen | 1.10.40 | 7.38.54 | 540. | -2.08.25 | ||
5. osuus | 8,2 km | Reino Heikkilä | 1.18.26 | 8.57.20 | 533. | -2.32.59 | ||
6. osuus | 11,2 km | Petri T Koskinen | 2.30.09 | 11.27.29 | 629. | -3.50.28 | ||
7. osuus | 14,2 km | Pasi Saarela | 2.03.42 | 13.30.11 | 591. | -4.19.31 | ||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen