Takaisin |  Nuorten Jukola |  Alkuun

Nuorten Jukola 2023, Porvoo

1.  Espoon Suunta 1 3.01.16     
2.  Koovee 1 3.01.23    -0.07  
3.  Hiidenkiertäjät 1 3.02.37    -1.21  
4.  Jämsän Retki-Veikot 1 3.03.34    -2.18  
5.  Lynx 1 3.07.36    -6.20  
6.  Kalevan Rasti 1 3.07.46    -6.30  
7.  MS Parma 1 3.08.30    -7.14  
8.  Tampereen Pyrintö 1 3.08.42    -7.26  
9.  Espoon Suunta 2 3.10.03    -8.47  
10.  Rasti-Jussit 1 3.10.20    -9.04  
11.  Kangasala SK 1 3.10.42    -9.26  
12.  Helsingin Suunnistajat 1 3.12.25    -11.09  
13.  Vehkalahden Veikot 1 3.13.08    -11.52  
14.  Hyvinkään Rasti 1 3.14.24    -13.08  
15.  Suunta Jyväskylä 1 3.15.56    -14.40  
16.  Suunta Jyväskylä 2 3.16.10    -14.54  
17.  SK Pohjantähti 1 3.16.17    -15.01  
18.  Tampereen Pyrintö 2 3.16.42    -15.26  
19.  Lappeen Riento 1 3.19.45    -18.29  
20.  Helsingin Suunnistajat 2 3.21.45    -20.29  
 
21.  Angelniemen Ankkuri 1 3.21.54    -20.38  
 
  1. osuus  4,8 km  Leevi Söyrilä  28.03  19.  28.03  19.  -2.28  
  2. osuus  4,8 km  Vilja Lehtonen  40.35  68.  1.08.38  36.  -11.01  
  3. osuus  2,3 km  Oona Andelmaa  13.16  25.  1.21.54  31.  -10.14  
  4. osuus  2,7 km  Iida Söyrilä  19.32  10.  1.41.27  25.  -13.12  
  5. osuus  2,7 km  Otto Virtanen  20.34  50.  2.02.01  31.  -17.02  
  6. osuus  6,1 km  Onni Virtanen  35.43  16.  2.37.45  25.  -14.33  
  7. osuus  5,2 km  Martta Lehtinen  44.08  46.  3.21.54  21.  -20.38  
 
22.  Turun Suunnistajat 1 3.22.04    -20.48  
23.  Rastikarhut 1 3.22.12    -20.56  
24.  OK Trian 1 3.22.40    -21.24  
25.  Rastivarsat 1 3.24.44    -23.28  
 
53.  Angelniemen Ankkuri 2 3.40.11    -38.55  
 
  1. osuus  4,8 km  Antti Kirves  28.14  25.  28.14  25.  -2.39  
  2. osuus  4,8 km  Miina Lehtinen  34.52  30.  1.03.06  24.  -5.29  
  3. osuus  2,3 km  Anselmi Anttonen  14.17  38.  1.17.23  21.  -5.43  
  4. osuus  2,7 km  Aada Tapiola  20.16  16.  1.37.40  16.  -9.25  
  5. osuus  2,7 km  Helmiina Anttonen  22.22  69.  2.00.02  25.  -15.03  
  6. osuus  6,1 km  Artur Emaldynov  51.08  118.  2.51.10  43.  -27.58  
  7. osuus  5,2 km  Kerttu Linnamäki  49.01  76.  3.40.11  53.  -38.55  
 
 
131.  Angelniemen Ankkuri 4 4.55.58    -1.54.42  
 
  1. osuus  4,8 km  Teemu Pirinen  43.58  144.  43.58  144.  -18.23  
  2. osuus  4,8 km  Venla Mäkinen  51.04  128.  1.35.03  137.  -37.26  
  3. osuus  2,3 km  Oona Sipilä  27.50  154.  2.02.53  147.  -51.13  
  4. osuus  2,7 km  Iiris Nurminen  23.13  50.  2.26.07  132.  -57.52  
  5. osuus  2,7 km  Sakari Hakala  31.50  129.  2.57.57  133.  -1.12.58  
  6. osuus  6,1 km  Olli Koivunen  50.33  116.  3.48.30  129.  -1.25.18  
  7. osuus  5,2 km  Katri Koskela  1.07.27  133.  4.55.58  131.  -1.54.42  
 
 
136.  Angelniemen Ankkuri 3 5.00.34    -1.59.18  
 
  1. osuus  4,8 km  Eeli Puro  52.47  149.  52.47  149.  -27.12  
  2. osuus  4,8 km  Rebekka Tuomala  48.20  116.  1.41.08  146.  -43.31  
  3. osuus  2,3 km  Vilja Eeva  21.17  144.  2.02.25  146.  -50.45  
  4. osuus  2,7 km  Silje Lehtonen  32.32  130.  2.34.57  145.  -1.06.42  
  5. osuus  2,7 km  Atte Ritala  26.04  102.  3.01.01  138.  -1.16.02  
  6. osuus  6,1 km  Elias Seppä  1.02.52  143.  4.03.54  142.  -1.40.42  
  7. osuus  5,2 km  Siiri Halkilahti  56.39  107.  5.00.34  136.  -1.59.18  
 

osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen