Tvåmila 2023, Skeffelteå
1. | IFK Göteborg Orientering 1 | 3.59.58 | ||||||
2. | IFK Göteborg Orientering 2 | 4.00.14 | -0.16 | |||||
3. | Nydalens SK 1 | 4.05.52 | -5.54 | |||||
4. | Stora Tuna OK 1 | 4.05.59 | -6.01 | |||||
5. | Kalevan Rasti 1 | 4.08.42 | -8.44 | |||||
6. | OK Kåre 1 | 4.15.10 | -15.12 | |||||
7. | Suunta Jyväskylä 1 | 4.15.24 | -15.26 | |||||
8. | IGTISA 1 | 4.15.42 | -15.44 | |||||
9. | Halden SK 1 | 4.16.50 | -16.52 | |||||
10. | OK Linné 1 | 4.16.52 | -16.54 | |||||
11. | OK Tisaren 1 | 4.17.01 | -17.03 | |||||
12. | Göteborg-Majorna OK 1 | 4.17.02 | -17.04 | |||||
13. | Södertälje-Nykvarn OF 1 | 4.17.07 | -17.09 | |||||
14. | Lahden Suunnistajat-37 1 | 4.17.16 | -17.18 | |||||
15. | NTNUI 1 | 4.17.56 | -17.58 | |||||
16. | Västerviks OK 1 | 4.18.05 | -18.07 | |||||
17. | SK Pohjantähti 1 | 4.18.12 | -18.14 | |||||
18. | Espoon Suunta 1 | 4.21.05 | -21.07 | |||||
19. | IFK Mora OK 1 | 4.22.24 | -22.26 | |||||
20. | MS Parma 1 | 4.23.25 | -23.27 | |||||
21. | Tampereen Pyrintö 1 | 4.24.36 | -24.38 | |||||
22. | Malungs OK Skogsmårdarna 1 | 4.25.04 | -25.06 | |||||
23. | Rastikarhut 1 | 4.25.27 | -25.29 | |||||
24. | OK Pan Århus 1 | 4.25.29 | -25.31 | |||||
25. | OL Norska 1 | 4.26.49 | -26.51 | |||||
81. | Angelniemen Ankkuri 1 | 5.11.29 | -1.11.31 | |||||
1. osuus | Sanni Elo | 49.57 | 111. | 49.57 | 111. | -10.12 | ||
2. osuus | Heini Saarimäki | 41.28 | 46. | 1.31.25 | 72. | -14.12 | ||
3. osuus | Henna Yliluikki | 1.29.28 | 114. | 3.00.53 | 90. | -36.15 | ||
4. osuus | Jonna Juva | 56.54 | 79. | 3.57.47 | 83. | -46.57 | ||
5. osuus | Martta Lehtinen | 1.13.42 | 102. | 5.11.29 | 81. | -1.11.31 | ||
173. | Angelniemen Ankkuri 2 | 6.57.31 | -2.57.33 | |||||
1. osuus | Vilja Lehtonen | 58.48 | 179. | 58.48 | 179. | -19.03 | ||
2. osuus | Iida Söyrilä | 57.24 | 173. | 1.56.12 | 176. | -38.59 | ||
3. osuus | Miina Lehtinen | 1.52.42 | 180. | 3.48.54 | 172. | -1.24.16 | ||
4. osuus | Siiri Halkilahti | 1.14.48 | 171. | 5.03.42 | 170. | -1.52.52 | ||
5. osuus | Matilda Tuomala | 1.53.49 | 180. | 6.57.31 | 173. | -2.57.33 | ||
osuus / matka / kilpailija / vaihtosija / osuusaika / sijoitus osuudella / kokonaisaika / ero kärkeen